Spielklasse: Bezirksstaffel U20
Trainingszeiten:
Montag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Laupheim, Turnhalle Bronner Berg)
Freitag: 20:15 Uhr - 21:45 Uhr (Mietingen, Schulturnhalle)
Trainer: Thomas Leichtle
@trainer-u20m
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Ulm 2 | 4 | 223 | : | 167 | 8 | : | 2 | 4 | 10 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: VfB Ulm 2 Spiele: 4 Punkte: 10 Siege: 4 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 8:2 Ballverhältnis: 223:167 Siege (3 Punkte): 2 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 2:0 Siege: 2 2:1 Siege: 2 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
2. | SV Unlingen | 4 | 226 | : | 223 | 5 | : | 6 | 1 | 6 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: SV Unlingen Spiele: 4 Punkte: 6 Siege: 1 Niederlagen: 3 Satzverhältnis: 5:6 Ballverhältnis: 226:223 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 3 Niederlagen (0 Punkte): 0 2:0 Siege: 1 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 3 0:2 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
3. | VC Baustetten | 4 | 157 | : | 216 | 2 | : | 7 | 1 | 2 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: VC Baustetten Spiele: 4 Punkte: 2 Siege: 1 Niederlagen: 3 Satzverhältnis: 2:7 Ballverhältnis: 157:216 Siege (3 Punkte): 0 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 3 2:0 Siege: 0 2:1 Siege: 1 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 3 [Minimieren] |
20.11.2022 | VfB Ulm 2 | - | VC Baustetten | 2:0 (25:5, 25:18) |
20.11.2022 | VC Baustetten | - | SV Unlingen | 2:1 (15:25, 27:25, 16:14) |
20.11.2022 | VfB Ulm 2 | - | SV Unlingen | 2:1 (25:20, 18:25, 15:11) |
-
09.10.2022 | 11:00 | SV Unlingen | - | VfB Ulm 2 | 1:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Spieltag Nr.: 1 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: 1:2 (14:25, 25:23, 15:17) Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
09.10.2022 | 12:00 | VfB Ulm 2 | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Spieltag Nr.: 1 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:15, 25:19) Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
09.10.2022 | 12:30 | SV Unlingen | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Spieltag Nr.: 1 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 12:30 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:17, 27:25) Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
20.11.2022 | 12:00 | VfB Ulm 2 | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Spieltag Nr.: 2 Datum: 20.11.2022 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:5, 25:18) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
20.11.2022 | 12:00 | VC Baustetten | - | SV Unlingen | 2:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Spieltag Nr.: 2 Datum: 20.11.2022 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: 2:1 (15:25, 27:25, 16:14) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
20.11.2022 | 12:00 | VfB Ulm 2 | - | SV Unlingen | 2:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Spieltag Nr.: 2 Datum: 20.11.2022 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: 2:1 (25:20, 18:25, 15:11) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] |