(l.n.r.): Janina Betz, Jara Pankrath, Ann-Katrin Speidel, Tabea Ruscheck, Ekkehard Bischof, Johannes Rodi, Jacqueline Troll, Nina Schoch, Jana Marks, Ellen Ströbele
Spielklasse: A-Klasse
Trainingszeiten:
Dienstag: 20:00 Uhr - 22:00 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Trainer: Ekkehard Bischof/Johannes Rodi (Kontakt)
Spielführerin: Jacqueline Troll (Kontakt)
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Biberach 2 | 3 | 274 | : | 207 | 8 | : | 4 | 2 | 7 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: TG Biberach 2 Spiele: 3 Punkte: 7 Siege: 2 Niederlagen: 1 Satzverhältnis: 8:4 Ballverhältnis: 274:207 Siege (3 Punkte): 2 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 1 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
2. | SSV Ulm 1846 2 | 2 | 152 | : | 122 | 6 | : | 0 | 2 | 6 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: SSV Ulm 1846 2 Spiele: 2 Punkte: 6 Siege: 2 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 6:0 Ballverhältnis: 152:122 Siege (3 Punkte): 2 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 2 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
3. | SV Ing.Muttensweiler-St. | 2 | 195 | : | 179 | 6 | : | 3 | 2 | 5 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Spiele: 2 Punkte: 5 Siege: 2 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 6:3 Ballverhältnis: 195:179 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 1 3:2 Siege: 1 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
4. | VSG Illertal | 3 | 253 | : | 263 | 5 | : | 7 | 1 | 4 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: VSG Illertal Spiele: 3 Punkte: 4 Siege: 1 Niederlagen: 2 Satzverhältnis: 5:7 Ballverhältnis: 253:263 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 1 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 1 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 1 [Minimieren] | |||||||||||
5. | SV Unlingen | 1 | 75 | : | 51 | 3 | : | 0 | 1 | 3 | [Info] |
Platzierung: 5 Mannschaft: SV Unlingen Spiele: 1 Punkte: 3 Siege: 1 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 3:0 Ballverhältnis: 75:51 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
6. | VfB Ulm 2 | 3 | 255 | : | 293 | 5 | : | 8 | 1 | 2 | [Info] |
Platzierung: 6 Mannschaft: VfB Ulm 2 Spiele: 3 Punkte: 2 Siege: 1 Niederlagen: 2 Satzverhältnis: 5:8 Ballverhältnis: 255:293 Siege (3 Punkte): 0 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 2 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 1 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 2 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
7. | VC Baustetten 3 | 2 | 148 | : | 168 | 1 | : | 6 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 7 Mannschaft: VC Baustetten 3 Spiele: 2 Punkte: 0 Siege: 0 Niederlagen: 2 Satzverhältnis: 1:6 Ballverhältnis: 148:168 Siege (3 Punkte): 0 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 2 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 1 0:3 Niederlagen: 1 [Minimieren] | |||||||||||
8. | TSV Laupheim 2 | 2 | 81 | : | 150 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 8 Mannschaft: TSV Laupheim 2 Spiele: 2 Punkte: 0 Siege: 0 Niederlagen: 2 Satzverhältnis: 0:6 Ballverhältnis: 81:150 Siege (3 Punkte): 0 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 2 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 2 [Minimieren] |
-
-
- | 12:00 | VC Baustetten 3 | - | TSV Laupheim 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 10 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 3 Gastmannschaft: TSV Laupheim 2 Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
- | 14:00 | VC Baustetten 3 | - | VfB Ulm 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 20 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 3 Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
- | 15:00 | VC Baustetten 3 | - | SV Unlingen | [Info] | |
Spiel Nr.: 21 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 3 Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
- | 10:00 | SV Unlingen | - | SSV Ulm 1846 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 18 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Ergebnis: - Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
- | 11:00 | SV Unlingen | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | [Info] | |
Spiel Nr.: 19 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Ergebnis: - Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
- | 14:00 | SV Unlingen | - | TG Biberach 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 11 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: TG Biberach 2 Ergebnis: - Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
- | 15:00 | SV Unlingen | - | VfB Ulm 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 12 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: - Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
- | 14:00 | VfB Ulm 2 | - | TSV Laupheim 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 17 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: TSV Laupheim 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
- | 10:00 | TSV Laupheim 2 | - | VSG Illertal | [Info] | |
Spiel Nr.: 22 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim 2 Gastmannschaft: VSG Illertal Ergebnis: - Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
- | 11:00 | TSV Laupheim 2 | - | SSV Ulm 1846 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 23 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim 2 Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Ergebnis: - Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
- | 14:00 | TG Biberach 2 | - | VC Baustetten 3 | [Info] | |
Spiel Nr.: 15 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach 2 Gastmannschaft: VC Baustetten 3 Ergebnis: - Halle: Wilhelm-Leger-Halle, Biberach [Minimieren] | ||||||
- | 15:00 | TG Biberach 2 | - | VSG Illertal | [Info] | |
Spiel Nr.: 16 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach 2 Gastmannschaft: VSG Illertal Ergebnis: - Halle: Wilhelm-Leger-Halle, Biberach [Minimieren] | ||||||
- | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | - | TSV Laupheim 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 27 Spieltag Nr.: 6 Datum: - Hallenöffnung: - Spielbeginn: - Heimmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Gastmannschaft: TSV Laupheim 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen [Minimieren] | ||||||
- | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | - | VC Baustetten 3 | [Info] | |
Spiel Nr.: 28 Spieltag Nr.: 6 Datum: - Hallenöffnung: - Spielbeginn: - Heimmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Gastmannschaft: VC Baustetten 3 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen [Minimieren] | ||||||
- | 14:00 | SV Ing.Muttensweiler-St. | - | VSG Illertal | [Info] | |
Spiel Nr.: 13 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Gastmannschaft: VSG Illertal Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen [Minimieren] | ||||||
- | 15:00 | SV Ing.Muttensweiler-St. | - | SSV Ulm 1846 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 14 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen [Minimieren] | ||||||
03.10.2020 | 14:00 | SSV Ulm 1846 2 | - | VC Baustetten 3 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Spieltag Nr.: 1 Datum: 03.10.2020 Hallenöffnung: 12:30 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Gastmannschaft: VC Baustetten 3 Ergebnis: 3:0 (25:18, 25:20, 25:21) Halle: Blauringhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
03.10.2020 | 16:00 | SSV Ulm 1846 2 | - | VSG Illertal | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Spieltag Nr.: 1 Datum: 03.10.2020 Hallenöffnung: 12:30 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Gastmannschaft: VSG Illertal Ergebnis: 3:0 (25:15, 25:23, 27:25) Halle: Blauringhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
03.10.2020 | 16:00 | VfB Ulm 2 | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Spieltag Nr.: 1 Datum: 03.10.2020 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Ergebnis: 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 16:25) Halle: Sporthalle Eselsberg, Ulm [Minimieren] | ||||||
03.10.2020 | 18:30 | VfB Ulm 2 | - | TG Biberach 2 | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Spieltag Nr.: 1 Datum: 03.10.2020 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 18:30 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: TG Biberach 2 Ergebnis: 1:3 (25:23, 21:25, 12:25, 22:25) Halle: Sporthalle Eselsberg, Ulm [Minimieren] | ||||||
03.10.2020 | 11:00 | TSV Laupheim 2 | - | SV Unlingen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Spieltag Nr.: 1 Datum: 03.10.2020 Hallenöffnung: 09:30 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim 2 Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: 0:3 (13:25, 22:25, 16:25) Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
17.10.2020 | 14:00 | TG Biberach 2 | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Spieltag Nr.: 2 Datum: 17.10.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach 2 Gastmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Ergebnis: 2:3 (25:15, 25:17, 21:25, 20:25, 10:15) Halle: Wilhelm-Leger-Halle, Biberach [Minimieren] | ||||||
17.10.2020 | 15:30 | TG Biberach 2 | - | TSV Laupheim 2 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Spieltag Nr.: 2 Datum: 17.10.2020 Hallenöffnung: 12:30 Uhr Spielbeginn: 15:30 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach 2 Gastmannschaft: TSV Laupheim 2 Ergebnis: 3:0 (25:9, 25:10, 25:11) Halle: Wilhelm-Leger-Halle, Biberach [Minimieren] | ||||||
18.10.2020 | 12:00 | VSG Illertal | - | VfB Ulm 2 | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Spieltag Nr.: 2 Datum: 18.10.2020 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VSG Illertal Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: 2:3 (17:25, 25:18, 18:25, 25:14, 12:15) Halle: ASV Halle, Bellenberg [Minimieren] | ||||||
18.10.2020 | 14:00 | VSG Illertal | - | VC Baustetten 3 | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Spieltag Nr.: 2 Datum: 18.10.2020 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VSG Illertal Gastmannschaft: VC Baustetten 3 Ergebnis: 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:21) Halle: ASV Halle, Bellenberg [Minimieren] | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | SSV Ulm 1846 2 | - | TG Biberach 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 24 Spieltag Nr.: 6 Datum: 12.12.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Gastmannschaft: TG Biberach 2 Ergebnis: - Halle: Friedrichshafener Halle (Wiblingen), Ulm-Wiblingen [Minimieren] | ||||||
12.12.2020 | 15:00 | SSV Ulm 1846 2 | - | VfB Ulm 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 25 Spieltag Nr.: 6 Datum: 12.12.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: - Halle: Friedrichshafener Halle (Wiblingen), Ulm-Wiblingen [Minimieren] | ||||||
13.12.2020 | 11:00 | VSG Illertal | - | SV Unlingen | [Info] | |
Spiel Nr.: 26 Spieltag Nr.: 6 Datum: 13.12.2020 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: VSG Illertal Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: - Halle: ASV Halle, Bellenberg [Minimieren] | ||||||
15.01.2021 | 19:30 | SV Unlingen | - | TSV Laupheim 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 31 Spieltag Nr.: 7 Datum: 15.01.2021 Hallenöffnung: 18:30 Uhr Spielbeginn: 19:30 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: TSV Laupheim 2 Ergebnis: - Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
16.01.2021 | 14:00 | SV Ing.Muttensweiler-St. | - | VfB Ulm 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 32 Spieltag Nr.: 7 Datum: 16.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen [Minimieren] | ||||||
16.01.2021 | 15:00 | SV Ing.Muttensweiler-St. | - | TG Biberach 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 33 Spieltag Nr.: 7 Datum: 16.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Gastmannschaft: TG Biberach 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen [Minimieren] | ||||||
17.01.2021 | 10:00 | VC Baustetten 3 | - | SSV Ulm 1846 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 29 Spieltag Nr.: 7 Datum: 17.01.2021 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 3 Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
17.01.2021 | 11:00 | VC Baustetten 3 | - | VSG Illertal | [Info] | |
Spiel Nr.: 30 Spieltag Nr.: 7 Datum: 17.01.2021 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 3 Gastmannschaft: VSG Illertal Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
30.01.2021 | 14:00 | TG Biberach 2 | - | SV Unlingen | [Info] | |
Spiel Nr.: 34 Spieltag Nr.: 8 Datum: 30.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach 2 Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: - Halle: Wieland Gymnasium Sporthalle, Biberach/Riß [Minimieren] | ||||||
30.01.2021 | 15:00 | TG Biberach 2 | - | VfB Ulm 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 35 Spieltag Nr.: 8 Datum: 30.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach 2 Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: - Halle: Wieland Gymnasium Sporthalle, Biberach/Riß [Minimieren] | ||||||
31.01.2021 | 12:00 | VSG Illertal | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | [Info] | |
Spiel Nr.: 36 Spieltag Nr.: 8 Datum: 31.01.2021 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VSG Illertal Gastmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Ergebnis: - Halle: ASV Halle, Bellenberg [Minimieren] | ||||||
31.01.2021 | 13:00 | VSG Illertal | - | SSV Ulm 1846 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 37 Spieltag Nr.: 8 Datum: 31.01.2021 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: VSG Illertal Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Ergebnis: - Halle: ASV Halle, Bellenberg [Minimieren] | ||||||
13.02.2021 | 14:00 | SSV Ulm 1846 2 | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | [Info] | |
Spiel Nr.: 42 Spieltag Nr.: 9 Datum: 13.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Gastmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Ergebnis: - Halle: Blauringhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
13.02.2021 | 14:00 | VfB Ulm 2 | - | VSG Illertal | [Info] | |
Spiel Nr.: 40 Spieltag Nr.: 9 Datum: 13.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: VSG Illertal Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
13.02.2021 | 15:00 | VfB Ulm 2 | - | SV Unlingen | [Info] | |
Spiel Nr.: 41 Spieltag Nr.: 9 Datum: 13.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
14.02.2021 | 10:00 | TSV Laupheim 2 | - | TG Biberach 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 38 Spieltag Nr.: 9 Datum: 14.02.2021 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim 2 Gastmannschaft: TG Biberach 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
14.02.2021 | 11:00 | TSV Laupheim 2 | - | VC Baustetten 3 | [Info] | |
Spiel Nr.: 39 Spieltag Nr.: 9 Datum: 14.02.2021 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim 2 Gastmannschaft: VC Baustetten 3 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 14:00 | SV Unlingen | - | VSG Illertal | [Info] | |
Spiel Nr.: 46 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: VSG Illertal Ergebnis: - Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 15:00 | SV Unlingen | - | VC Baustetten 3 | [Info] | |
Spiel Nr.: 47 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Unlingen Gastmannschaft: VC Baustetten 3 Ergebnis: - Halle: Gemeindehalle Unlingen, Unlingen [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 14:00 | TSV Laupheim 2 | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | [Info] | |
Spiel Nr.: 43 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim 2 Gastmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Ergebnis: - Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 15:00 | TSV Laupheim 2 | - | VfB Ulm 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 44 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim 2 Gastmannschaft: VfB Ulm 2 Ergebnis: - Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 14:00 | TG Biberach 2 | - | SSV Ulm 1846 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 45 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach 2 Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Ergebnis: - Halle: Wilhelm-Leger-Halle, Biberach [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 14:00 | VC Baustetten 3 | - | TG Biberach 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 48 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 3 Gastmannschaft: TG Biberach 2 Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 15:00 | VC Baustetten 3 | - | SV Ing.Muttensweiler-St. | [Info] | |
Spiel Nr.: 49 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 3 Gastmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 14:00 | SSV Ulm 1846 2 | - | SV Unlingen | [Info] | |
Spiel Nr.: 50 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 15:00 | SSV Ulm 1846 2 | - | TSV Laupheim 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 51 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Gastmannschaft: TSV Laupheim 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 14:00 | VSG Illertal | - | TSV Laupheim 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 54 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VSG Illertal Gastmannschaft: TSV Laupheim 2 Ergebnis: - Halle: ASV Halle, Bellenberg [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 15:00 | VSG Illertal | - | TG Biberach 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 55 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VSG Illertal Gastmannschaft: TG Biberach 2 Ergebnis: - Halle: ASV Halle, Bellenberg [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 14:00 | VfB Ulm 2 | - | VC Baustetten 3 | [Info] | |
Spiel Nr.: 52 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: VC Baustetten 3 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 15:00 | VfB Ulm 2 | - | SSV Ulm 1846 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 53 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm 2 Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 14:00 | SV Ing.Muttensweiler-St. | - | SV Unlingen | [Info] | |
Spiel Nr.: 56 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Ing.Muttensweiler-St. Gastmannschaft: SV Unlingen Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen [Minimieren] |