|
Herren - Landesliga Süd |
09.10.2021 | 14:00 | SV Unlingen | SG Tübingen/Rottenburg | Heim |
23.10.2021 | 16:00 | SG Black Forest Volleys | 1.Spiel | 12:15 |
06.11.2021 | 14:00 | TSB Ravensburg | 2.Spiel | 12:30 |
21.11.2021 | 13:00 | SG Fn/Fischbach/Ailingen | Blaubären TSV Flacht 2 | Heim |
04.12.2021 | 14:30 | SG Volley Neckar-Teck II | 1.Spiel | 12:15 |
19.12.2021 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck | 2.Spiel | 12:15 |
16.01.2022 | 14:00 | SV Unlingen | 1.Spiel | 12:15 |
29.01.2022 | 13:00 | SG Tübingen/Rottenburg | 2.Spiel | 11:00 |
13.02.2022 | 14:00 | SG Black Forest Volleys | TSB Ravensburg | Heim |
26.02.2022 | 14:00 | Blaubären TSV Flacht 2 | 2.Spiel | 11:45 |
13.03.2022 | 14:00 | SG Fn/Fischbach/Ailingen | 2.Spiel | 12:30 |
26.03.2022 | 17:00 | SG Volley Neckar-Teck II | SG Volley Neckar-Teck | Heim |
|
Damen 1 - Landesliga Süd |
10.10.2021 | 14:00 | SV Horgenzell | 2.Spiel | 12:30 |
24.10.2021 | 14:00 | SV Pfrondorf | TSV Eningen | Heim |
06.11.2021 | 14:00 | SSV Ulm | 1.Spiel | 12:30 |
20.11.2021 | 15:00 | TSG Eislingen | TSV Laupheim | Heim |
04.12.2021 | 14:00 | TTV Dettingen/Teck | 2.Spiel | 12:15 |
18.12.2021 | 14:00 | TSV Blaustein | 1.Spiel | 12:30 |
15.01.2022 | 14:00 | TSV Eningen | 2.Spiel | 12:15 |
30.01.2022 | 13:00 | SSV Ulm | SV Horgenzell | Heim |
12.02.2022 | 15:00 | SV Pfrondorf | 1.Spiel | 12:30 |
26.02.2022 | 14:00 | TSV Blaustein | TTV Dettingen/Teck | Heim |
13.03.2022 | 10:30 | TSG Eislingen | 1.Spiel | 08:00 |
26.03.2022 | 15:00 | TSV Laupheim | 1.Spiel | 14:00 |
|
Damen 2 - Bezirksliga Süd |
10.10.2021 | 14:00 | SG Ochsenhausen/Biberach | SV Eglofs | Heim |
06.11.2021 | 16:00 | VfB Friedrichshafen | 2.Spiel | 14:15 |
20.11.2021 | 14:00 | TSB Ravensburg | 1.Spiel | 12:00 |
05.12.2021 | 11:00 | SG Volley Alb / Brenztal | 2.Spiel | 09:30 |
18.12.2021 | 14:00 | SG Volley Alb / Brenztal II | VfB Friedrichshafen | Heim |
15.01.2022 | 14:00 | SV Eglofs | 1.Spiel | 11:30 |
12.02.2022 | 14:00 | SG Volley Alb / Brenztal II | 1.Spiel | 12:00 |
12.03.2022 | 14:00 | TSB Ravensburg | SG Volley Alb / Brenztal | Heim |
26.03.2022 | 14:00 | SG Ochsenhausen/Biberach | 1.Spiel | 12:30 |
|
Damen 3 - A-Klasse Süd 1 |
10.10.2021 | 11:00 | TSV Langenau | 1.Spiel | 09:15 |
24.10.2021 | 11:00 | TSV Laupheim 2 | 2.Spiel | 10:30 |
07.11.2021 | 14:00 | SV Unlingen | SV Muttensweiler/Ingoldingen | Heim |
20.11.2021 | 14:00 | TG Biberach 2 | 1.Spiel | 12:30 |
05.12.2021 | 13:00 | SSV Ulm 2 | VfB Ulm 2 | Heim |
19.12.2021 | 11:00 | VSG Illertal | 2.Spiel | 10:00 |
15.01.2022 | 14:00 | TSV Langenau | TSV Laupheim 2 | Heim |
29.01.2022 | 14:00 | SV Unlingen | 1.Spiel | 12:15 |
12.02.2022 | 14:00 | SV Muttensweiler/Ingoldingen | 2.Spiel | 13:00 |
27.02.2022 | 11:00 | SSV Ulm 2 | 2.Spiel | 10:00 |
13.03.2022 | 14:00 | TG Biberach 2 | VSG Illertal | Heim |
26.03.2022 | 14:00 | VfB Ulm 2 | 1.Spiel | 12:30 |
|
U20 weiblich - Bezirksstaffel Süd 1 |
17.10.2021 | 14:00 | SG Muttensweiler/Ummendorf | SSV Ulm (2.Spiel) | 13:00 |
14.11.2021 | 14:00 | TSV Langenau (2.Spiel) | SG Muttensweiler/Ummendorf | 12:45 |
28.11.2021 | 13:00 | TSV Langenau | SSV Ulm | Heim |