Spielklasse: Bezirksstaffel U16
Trainingszeiten:
Dienstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Donnerstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Trainer*innen: Volker Kammerer/Sarah Marie Häußler
@trainer-u16w
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Friedrichshafen | 6 | 300 | : | 132 | 12 | : | 0 | 6 | 18 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: VfB Friedrichshafen Spiele: 6 Punkte: 18 Siege: 6 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 12:0 Ballverhältnis: 300:132 Siege (3 Punkte): 6 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 2:0 Siege: 6 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
2. | TG Biberach | 6 | 247 | : | 250 | 6 | : | 6 | 3 | 9 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: TG Biberach Spiele: 6 Punkte: 9 Siege: 3 Niederlagen: 3 Satzverhältnis: 6:6 Ballverhältnis: 247:250 Siege (3 Punkte): 3 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 3 2:0 Siege: 3 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 3 [Minimieren] | |||||||||||
3. | SV Horgenzell | 6 | 158 | : | 272 | 4 | : | 8 | 2 | 6 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: SV Horgenzell Spiele: 6 Punkte: 6 Siege: 2 Niederlagen: 4 Satzverhältnis: 4:8 Ballverhältnis: 158:272 Siege (3 Punkte): 2 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 4 2:0 Siege: 2 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 4 [Minimieren] | |||||||||||
4. | VC Baustetten | 6 | 199 | : | 250 | 2 | : | 10 | 1 | 3 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: VC Baustetten Spiele: 6 Punkte: 3 Siege: 1 Niederlagen: 5 Satzverhältnis: 2:10 Ballverhältnis: 199:250 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 5 2:0 Siege: 1 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 5 [Minimieren] |
18.12.2022 | VfB Friedrichshafen | - | VC Baustetten | 2:0 (25:14, 25:10) |
18.12.2022 | VC Baustetten | - | SV Horgenzell | 2:0 (25:0, 25:0) |
18.12.2022 | VfB Friedrichshafen | - | SV Horgenzell | 2:0 (25:0, 25:0) |
-
09.10.2022 | 11:00 | SV Horgenzell | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Spieltag Nr.: 2 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SV Horgenzell Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:17, 25:15) Halle: Sporthalle Horgenzell, Horgenzell [Minimieren] | ||||||
09.10.2022 | 12:00 | TG Biberach | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Spieltag Nr.: 2 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:22, 25:15) Halle: Sporthalle Horgenzell, Horgenzell [Minimieren] | ||||||
09.10.2022 | 13:00 | SV Horgenzell | - | TG Biberach | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Spieltag Nr.: 2 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: SV Horgenzell Gastmannschaft: TG Biberach Ergebnis: 2:0 (25:19, 25:21) Halle: Sporthalle Horgenzell, Horgenzell [Minimieren] | ||||||
19.11.2022 | 11:00 | TG Biberach | - | SV Horgenzell | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Spieltag Nr.: 4 Datum: 19.11.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach Gastmannschaft: SV Horgenzell Ergebnis: 2:0 (25:21, 25:13) Halle: RBZ - Sporthalle (Räumliches Bildungszentrum), Biberach/Riß [Minimieren] | ||||||
19.11.2022 | 11:00 | SV Horgenzell | - | VfB Friedrichshafen | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Spieltag Nr.: 4 Datum: 19.11.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SV Horgenzell Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: 0:2 (8:25, 16:25) Halle: RBZ - Sporthalle (Räumliches Bildungszentrum), Biberach/Riß [Minimieren] | ||||||
19.11.2022 | 11:00 | TG Biberach | - | VfB Friedrichshafen | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Spieltag Nr.: 4 Datum: 19.11.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TG Biberach Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: 0:2 (13:25, 13:25) Halle: RBZ - Sporthalle (Räumliches Bildungszentrum), Biberach/Riß [Minimieren] | ||||||
03.12.2022 | 14:00 | VC Baustetten | - | TG Biberach | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Spieltag Nr.: 5 Datum: 03.12.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: TG Biberach Ergebnis: 0:2 (22:25, 7:25) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
03.12.2022 | 15:00 | VfB Friedrichshafen | - | TG Biberach | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Spieltag Nr.: 5 Datum: 03.12.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: TG Biberach Ergebnis: 2:0 (25:18, 25:13) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
03.12.2022 | 16:00 | VC Baustetten | - | VfB Friedrichshafen | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Spieltag Nr.: 5 Datum: 03.12.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: 0:2 (11:25, 16:25) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
18.12.2022 | 11:00 | VfB Friedrichshafen | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 10 Spieltag Nr.: 6 Datum: 18.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:14, 25:10) Halle: Bodenseesporthalle, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
18.12.2022 | 12:00 | VC Baustetten | - | SV Horgenzell | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 11 Spieltag Nr.: 6 Datum: 18.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SV Horgenzell Ergebnis: 2:0 (25:0, 25:0) Halle: Bodenseesporthalle, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
18.12.2022 | 13:00 | VfB Friedrichshafen | - | SV Horgenzell | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 12 Spieltag Nr.: 6 Datum: 18.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: SV Horgenzell Ergebnis: 2:0 (25:0, 25:0) Halle: Bodenseesporthalle, Friedrichshafen [Minimieren] |