Spielklasse: Bezirksstaffel U18
Trainingszeiten:
Dienstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Donnerstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Trainer: Ekkehard Bischof
📨 trainer-u18w
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Ulm | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: VfB Ulm Spiele: 0 Siege: 0 Niederlagen: 0 2:0 Spiele 0 2:1 Spiele 0 1:2 Spiele 0 0:2 Spiele 0 Punkte: 0 Satzverhältnis: 0:0 Ballverhältnis: 0:0 Balldifferenz: 0 Ballquotient: ∞ [Minimieren] | |||||||||||
2. | VC Baustetten | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: VC Baustetten Spiele: 0 Siege: 0 Niederlagen: 0 2:0 Spiele 0 2:1 Spiele 0 1:2 Spiele 0 0:2 Spiele 0 Punkte: 0 Satzverhältnis: 0:0 Ballverhältnis: 0:0 Balldifferenz: 0 Ballquotient: ∞ [Minimieren] | |||||||||||
3. | TSV Langenau | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: TSV Langenau Spiele: 0 Siege: 0 Niederlagen: 0 2:0 Spiele 0 2:1 Spiele 0 1:2 Spiele 0 0:2 Spiele 0 Punkte: 0 Satzverhältnis: 0:0 Ballverhältnis: 0:0 Balldifferenz: 0 Ballquotient: ∞ [Minimieren] | |||||||||||
4. | TG Biberach 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: TG Biberach 2 Spiele: 0 Siege: 0 Niederlagen: 0 2:0 Spiele 0 2:1 Spiele 0 1:2 Spiele 0 0:2 Spiele 0 Punkte: 0 Satzverhältnis: 0:0 Ballverhältnis: 0:0 Balldifferenz: 0 Ballquotient: ∞ [Minimieren] | |||||||||||
5. | SV Ochsenhausen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 5 Mannschaft: SV Ochsenhausen Spiele: 0 Siege: 0 Niederlagen: 0 2:0 Spiele 0 2:1 Spiele 0 1:2 Spiele 0 0:2 Spiele 0 Punkte: 0 Satzverhältnis: 0:0 Ballverhältnis: 0:0 Balldifferenz: 0 Ballquotient: ∞ [Minimieren] |
- |
- |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 11:00 | SV Ochsenhausen | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Datum: 14.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: SV Ochsenhausen Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Hans-Liebherr-Halle Adresse: Riedstraße 44, 88416 Ochsenhausen Gastgeber: SV Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
14.10.2023 | 11:00 | VC Baustetten | - | TSV Langenau | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Datum: 14.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: TSV Langenau Ergebnis: -:- Halle: Hans-Liebherr-Halle Adresse: Riedstraße 44, 88416 Ochsenhausen Gastgeber: SV Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
26.11.2023 | 11:00 | TG Biberach 2 | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 12 Datum: 26.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TG Biberach 2 Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Weststadt (früher Ballspielhalle) Adresse: Moltkestr. 10, 89077 Ulm Gastgeber: VfB Ulm [Minimieren] | ||||||
26.11.2023 | 11:00 | VC Baustetten | - | VfB Ulm | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 13 Datum: 26.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: VfB Ulm Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Weststadt (früher Ballspielhalle) Adresse: Moltkestr. 10, 89077 Ulm Gastgeber: VfB Ulm [Minimieren] | ||||||
09.12.2023 | 13:00 | VC Baustetten | - | SV Ochsenhausen | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 14 Datum: 09.12.2023 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: SV Ochsenhausen Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Baustetten Adresse: Bühler Staige 1, 88471 Baustetten Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
09.12.2023 | 13:00 | TSV Langenau | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 17 Datum: 09.12.2023 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Langenau Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Baustetten Adresse: Bühler Staige 1, 88471 Baustetten Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
20.01.2024 | 11:00 | VfB Ulm | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 19 Datum: 20.01.2024 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VfB Ulm Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] | ||||||
20.01.2024 | 11:00 | VC Baustetten | - | TG Biberach 2 | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 20 Datum: 20.01.2024 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: TG Biberach 2 Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 11:00 | TG Biberach 2 | - | TSV Langenau | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Datum: 01.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TG Biberach 2 Mannschaft 2: TSV Langenau Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] | ||||||
01.10.2023 | 11:00 | SV Ochsenhausen | - | TSV Langenau | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Datum: 01.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: SV Ochsenhausen Mannschaft 2: TSV Langenau Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] | ||||||
01.10.2023 | 11:00 | TG Biberach 2 | - | SV Ochsenhausen | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Datum: 01.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TG Biberach 2 Mannschaft 2: SV Ochsenhausen Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] | ||||||
14.10.2023 | 11:00 | SV Ochsenhausen | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Datum: 14.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: SV Ochsenhausen Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Hans-Liebherr-Halle Adresse: Riedstraße 44, 88416 Ochsenhausen Gastgeber: SV Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
14.10.2023 | 11:00 | TSV Langenau | - | VfB Ulm | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Datum: 14.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Langenau Mannschaft 2: VfB Ulm Ergebnis: -:- Halle: Hans-Liebherr-Halle Adresse: Riedstraße 44, 88416 Ochsenhausen Gastgeber: SV Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
14.10.2023 | 11:00 | VfB Ulm | - | SV Ochsenhausen | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Datum: 14.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VfB Ulm Mannschaft 2: SV Ochsenhausen Ergebnis: -:- Halle: Hans-Liebherr-Halle Adresse: Riedstraße 44, 88416 Ochsenhausen Gastgeber: SV Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
14.10.2023 | 11:00 | VC Baustetten | - | TSV Langenau | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Datum: 14.10.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: TSV Langenau Ergebnis: -:- Halle: Hans-Liebherr-Halle Adresse: Riedstraße 44, 88416 Ochsenhausen Gastgeber: SV Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
12.11.2023 | 11:00 | TSV Langenau | - | SV Ochsenhausen | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Datum: 12.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Langenau Mannschaft 2: SV Ochsenhausen Ergebnis: -:- Halle: Albecker-Tor-Sporthalle, Albecker-Tor-Straße 38 Adresse: -, 89129 Langenau Gastgeber: TSV Langenau [Minimieren] | ||||||
12.11.2023 | 11:00 | SV Ochsenhausen | - | TG Biberach 2 | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Datum: 12.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: SV Ochsenhausen Mannschaft 2: TG Biberach 2 Ergebnis: -:- Halle: Albecker-Tor-Sporthalle, Albecker-Tor-Straße 38 Adresse: -, 89129 Langenau Gastgeber: TSV Langenau [Minimieren] | ||||||
12.11.2023 | 11:00 | TSV Langenau | - | TG Biberach 2 | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 10 Datum: 12.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Langenau Mannschaft 2: TG Biberach 2 Ergebnis: -:- Halle: Albecker-Tor-Sporthalle, Albecker-Tor-Straße 38 Adresse: -, 89129 Langenau Gastgeber: TSV Langenau [Minimieren] | ||||||
26.11.2023 | 11:00 | VfB Ulm | - | TG Biberach 2 | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 11 Datum: 26.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VfB Ulm Mannschaft 2: TG Biberach 2 Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Weststadt (früher Ballspielhalle) Adresse: Moltkestr. 10, 89077 Ulm Gastgeber: VfB Ulm [Minimieren] | ||||||
26.11.2023 | 11:00 | TG Biberach 2 | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 12 Datum: 26.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TG Biberach 2 Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Weststadt (früher Ballspielhalle) Adresse: Moltkestr. 10, 89077 Ulm Gastgeber: VfB Ulm [Minimieren] | ||||||
26.11.2023 | 11:00 | VC Baustetten | - | VfB Ulm | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 13 Datum: 26.11.2023 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: VfB Ulm Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Weststadt (früher Ballspielhalle) Adresse: Moltkestr. 10, 89077 Ulm Gastgeber: VfB Ulm [Minimieren] | ||||||
09.12.2023 | 13:00 | VC Baustetten | - | SV Ochsenhausen | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 14 Datum: 09.12.2023 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: SV Ochsenhausen Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Baustetten Adresse: Bühler Staige 1, 88471 Baustetten Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
09.12.2023 | 13:00 | VfB Ulm | - | TSV Langenau | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 15 Datum: 09.12.2023 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: VfB Ulm Mannschaft 2: TSV Langenau Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Baustetten Adresse: Bühler Staige 1, 88471 Baustetten Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
09.12.2023 | 13:00 | SV Ochsenhausen | - | VfB Ulm | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 16 Datum: 09.12.2023 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: SV Ochsenhausen Mannschaft 2: VfB Ulm Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Baustetten Adresse: Bühler Staige 1, 88471 Baustetten Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
09.12.2023 | 13:00 | TSV Langenau | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 17 Datum: 09.12.2023 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Langenau Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Mehrzweckhalle Baustetten Adresse: Bühler Staige 1, 88471 Baustetten Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
20.01.2024 | 11:00 | TG Biberach 2 | - | VfB Ulm | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 18 Datum: 20.01.2024 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TG Biberach 2 Mannschaft 2: VfB Ulm Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] | ||||||
20.01.2024 | 11:00 | VfB Ulm | - | VC Baustetten | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 19 Datum: 20.01.2024 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VfB Ulm Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] | ||||||
20.01.2024 | 11:00 | VC Baustetten | - | TG Biberach 2 | -:- | [Info] |
Spiel Nr.: 20 Datum: 20.01.2024 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: TG Biberach 2 Ergebnis: -:- Halle: Wilhelm-Leger Halle Adresse: Hans-Liebherr-Str./Wilhelm Leger. Str., 88400 Biberach Gastgeber: TG Biberach 2 [Minimieren] |