Spielklasse: Bezirksstaffel U18
Trainingszeiten:
Dienstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Donnerstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Trainer*innen: Volker Kammerer/Sarah Marie Häußler
@trainer-u18w
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Laupheim | 8 | 400 | : | 263 | 16 | : | 0 | 8 | 24 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: TSV Laupheim Spiele: 8 Punkte: 24 Siege: 8 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 16:0 Ballverhältnis: 400:263 Siege (3 Punkte): 8 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 2:0 Siege: 8 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
2. | VfB Ulm | 8 | 390 | : | 310 | 11 | : | 7 | 5 | 15 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: VfB Ulm Spiele: 8 Punkte: 15 Siege: 5 Niederlagen: 3 Satzverhältnis: 11:7 Ballverhältnis: 390:310 Siege (3 Punkte): 4 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 2 2:0 Siege: 4 2:1 Siege: 1 1:2 Niederlagen: 1 0:2 Niederlagen: 2 [Minimieren] | |||||||||||
3. | SSV Ulm 1846 | 8 | 399 | : | 380 | 10 | : | 9 | 5 | 12 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: SSV Ulm 1846 Spiele: 8 Punkte: 12 Siege: 5 Niederlagen: 3 Satzverhältnis: 10:9 Ballverhältnis: 399:380 Siege (3 Punkte): 2 Siege (2 Punkte): 3 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 3 2:0 Siege: 2 2:1 Siege: 3 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 3 [Minimieren] | |||||||||||
4. | VC Baustetten | 8 | 341 | : | 430 | 5 | : | 14 | 1 | 6 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: VC Baustetten Spiele: 8 Punkte: 6 Siege: 1 Niederlagen: 7 Satzverhältnis: 5:14 Ballverhältnis: 341:430 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 3 Niederlagen (0 Punkte): 4 2:0 Siege: 1 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 3 0:2 Niederlagen: 4 [Minimieren] | |||||||||||
5. | TSV Langenau | 8 | 246 | : | 393 | 2 | : | 14 | 1 | 3 | [Info] |
Platzierung: 5 Mannschaft: TSV Langenau Spiele: 8 Punkte: 3 Siege: 1 Niederlagen: 7 Satzverhältnis: 2:14 Ballverhältnis: 246:393 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 7 2:0 Siege: 1 2:1 Siege: 0 1:2 Niederlagen: 0 0:2 Niederlagen: 7 [Minimieren] |
15.01.2023 | TSV Langenau | - | VfB Ulm | 0:2 (11:25, 10:25) |
15.01.2023 | VfB Ulm | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 (25:21, 25:21) |
15.01.2023 | VC Baustetten | - | TSV Langenau | 2:0 (25:17, 26:24) |
15.01.2023 | TSV Langenau | - | SSV Ulm 1846 | 0:2 (8:25, 12:25) |
15.01.2023 | SSV Ulm 1846 | - | VC Baustetten | 2:1 (24:26, 25:16, 18:16) |
-
25.09.2022 | 13:00 | VC Baustetten | - | VfB Ulm | 1:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Spieltag Nr.: 1 Datum: 25.09.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: VfB Ulm Ergebnis: 1:2 (25:19, 19:25, 4:15) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
25.09.2022 | 14:00 | TSV Laupheim | - | VfB Ulm | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Spieltag Nr.: 1 Datum: 25.09.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim Gastmannschaft: VfB Ulm Ergebnis: 2:0 (25:14, 25:20) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
25.09.2022 | 15:00 | VC Baustetten | - | TSV Laupheim | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Spieltag Nr.: 1 Datum: 25.09.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: TSV Laupheim Ergebnis: 0:2 (13:25, 18:25) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
08.10.2022 | 14:00 | TSV Laupheim | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Spieltag Nr.: 2 Datum: 08.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 Ergebnis: 2:0 (25:15, 25:21) Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
08.10.2022 | 15:00 | VfB Ulm | - | TSV Langenau | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Spieltag Nr.: 2 Datum: 08.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: 2:0 (25:5, 25:10) Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
08.10.2022 | 16:00 | TSV Langenau | - | TSV Laupheim | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Spieltag Nr.: 2 Datum: 08.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: TSV Laupheim Ergebnis: 0:2 (18:25, 21:25) Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
08.10.2022 | 17:00 | SSV Ulm 1846 | - | VfB Ulm | 2:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Spieltag Nr.: 2 Datum: 08.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 Gastmannschaft: VfB Ulm Ergebnis: 2:1 (20:25, 25:23, 16:14) Halle: Sporthalle Herrenmahd, Laupheim [Minimieren] | ||||||
20.11.2022 | 12:00 | VfB Ulm | - | TSV Laupheim | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Spieltag Nr.: 4 Datum: 20.11.2022 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm Gastmannschaft: TSV Laupheim Ergebnis: 0:2 (19:25, 16:25) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
20.11.2022 | 13:00 | TSV Laupheim | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Spieltag Nr.: 4 Datum: 20.11.2022 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:13, 25:19) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
20.11.2022 | 14:00 | VfB Ulm | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 10 Spieltag Nr.: 4 Datum: 20.11.2022 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:10, 25:13) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
04.12.2022 | 11:00 | TSV Langenau | - | VC Baustetten | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 11 Spieltag Nr.: 5 Datum: 04.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:0 (25:20, 25:22) Halle: Albecker-Tor-Halle, Langenau [Minimieren] | ||||||
04.12.2022 | 12:00 | VC Baustetten | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 12 Spieltag Nr.: 5 Datum: 04.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 Ergebnis: 1:2 (24:26, 25:22, 7:15) Halle: Albecker-Tor-Halle, Langenau [Minimieren] | ||||||
04.12.2022 | 13:00 | SSV Ulm 1846 | - | TSV Langenau | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 13 Spieltag Nr.: 5 Datum: 04.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: 2:0 (25:16, 25:18) Halle: Albecker-Tor-Halle, Langenau [Minimieren] | ||||||
17.12.2022 | 15:00 | TSV Laupheim | - | TSV Langenau | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 16 Spieltag Nr.: 6 Datum: 17.12.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Laupheim Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: 2:0 (25:14, 25:12) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
17.12.2022 | 16:00 | SSV Ulm 1846 | - | TSV Laupheim | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 14 Spieltag Nr.: 6 Datum: 17.12.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 Gastmannschaft: TSV Laupheim Ergebnis: 0:2 (11:25, 19:25) Halle: Mehrzweckhalle Weststadt früher Ballspielhalle, Ulm [Minimieren] | ||||||
15.01.2023 | 10:00 | VC Baustetten | - | TSV Langenau | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 18 Spieltag Nr.: 7 Datum: 15.01.2023 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: 2:0 (25:17, 26:24) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
15.01.2023 | 11:00 | TSV Langenau | - | SSV Ulm 1846 | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 19 Spieltag Nr.: 7 Datum: 15.01.2023 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 Ergebnis: 0:2 (8:25, 12:25) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
15.01.2023 | 12:00 | SSV Ulm 1846 | - | VC Baustetten | 2:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 20 Spieltag Nr.: 7 Datum: 15.01.2023 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: SSV Ulm 1846 Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:1 (24:26, 25:16, 18:16) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
15.01.2023 | 13:00 | VfB Ulm | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 17 Spieltag Nr.: 6 Datum: 15.01.2023 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Ulm Gastmannschaft: SSV Ulm 1846 Ergebnis: 2:0 (25:21, 25:21) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
15.01.2023 | 14:00 | TSV Langenau | - | VfB Ulm | 0:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 15 Spieltag Nr.: 6 Datum: 15.01.2023 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: VfB Ulm Ergebnis: 0:2 (11:25, 10:25) Halle: Mehrzweckhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] |