(l.n.r.): Claudia Schulz, Nina Schoch, Anja Groner, Janina Hausmann, Moritz Angele, Jessica Natterer, Teresa Gäbele, Nathalie Rodi, Sabrina Kammerer
(es fehlt): Alexandra Lörinc, Nicole Beulig
Spielklasse: Verbandsliga
Trainingszeiten:
Dienstag: 20:15 Uhr - 21:45 Uhr (Laupheim, Mehrzweckhalle)
Donnerstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Laupheim, Mehrzweckhalle)
Trainer: Moritz Angele
📨 trainer-damen1
Spielführerin: Sabrina Kammerer
📨 damen1
Live-Ticker: VLW
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Eislingen | 16 | 1444 | : | 1233 | 43 | : | 19 | 13 | 39 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: TSG Eislingen Spiele: 16 Siege: 13 Niederlagen: 3 3:0 Spiele: 5 3:1 Spiele: 6 3:2 Spiele: 2 2:3 Spiele: 2 1:3 Spiele: 0 0:3 Spiele: 1 Punkte: 39 Satzverhältnis: 43:19 Ballverhältnis: 1444:1233 Balldifferenz: 211 Ballquotient: 1,171 [Minimieren] | |||||||||||
2. | SG MADS Ostalb | 16 | 1378 | : | 1329 | 36 | : | 25 | 11 | 29 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: SG MADS Ostalb Spiele: 16 Siege: 11 Niederlagen: 5 3:0 Spiele: 5 3:1 Spiele: 2 3:2 Spiele: 4 2:3 Spiele: 0 1:3 Spiele: 3 0:3 Spiele: 2 Punkte: 29 Satzverhältnis: 36:25 Ballverhältnis: 1378:1329 Balldifferenz: 49 Ballquotient: 1,037 [Minimieren] | |||||||||||
3. | VC Baustetten | 16 | 1354 | : | 1291 | 36 | : | 25 | 10 | 29 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: VC Baustetten Spiele: 16 Siege: 10 Niederlagen: 6 3:0 Spiele: 6 3:1 Spiele: 1 3:2 Spiele: 3 2:3 Spiele: 2 1:3 Spiele: 2 0:3 Spiele: 2 Punkte: 29 Satzverhältnis: 36:25 Ballverhältnis: 1354:1291 Balldifferenz: 63 Ballquotient: 1,049 [Minimieren] | |||||||||||
4. | VfL Sindelfingen | 16 | 1369 | : | 1293 | 36 | : | 27 | 9 | 28 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: VfL Sindelfingen Spiele: 16 Siege: 9 Niederlagen: 7 3:0 Spiele: 5 3:1 Spiele: 2 3:2 Spiele: 2 2:3 Spiele: 3 1:3 Spiele: 3 0:3 Spiele: 1 Punkte: 28 Satzverhältnis: 36:27 Ballverhältnis: 1369:1293 Balldifferenz: 76 Ballquotient: 1,059 [Minimieren] | |||||||||||
5. | SpVgg Holzgerlingen | 16 | 1469 | : | 1480 | 33 | : | 35 | 7 | 23 | [Info] |
Platzierung: 5 Mannschaft: SpVgg Holzgerlingen Spiele: 16 Siege: 7 Niederlagen: 9 3:0 Spiele: 1 3:1 Spiele: 4 3:2 Spiele: 2 2:3 Spiele: 4 1:3 Spiele: 4 0:3 Spiele: 1 Punkte: 23 Satzverhältnis: 33:35 Ballverhältnis: 1469:1480 Balldifferenz: -11 Ballquotient: 0,993 [Minimieren] | |||||||||||
6. | TSV Blaustein | 16 | 1382 | : | 1440 | 28 | : | 36 | 7 | 20 | [Info] |
Platzierung: 6 Mannschaft: TSV Blaustein Spiele: 16 Siege: 7 Niederlagen: 9 3:0 Spiele: 0 3:1 Spiele: 5 3:2 Spiele: 2 2:3 Spiele: 1 1:3 Spiele: 5 0:3 Spiele: 3 Punkte: 20 Satzverhältnis: 28:36 Ballverhältnis: 1382:1440 Balldifferenz: -58 Ballquotient: 0,960 [Minimieren] | |||||||||||
7. | FV Tübinger Modell 2 | 16 | 1181 | : | 1269 | 23 | : | 33 | 7 | 20 | [Info] |
Platzierung: 7 Mannschaft: FV Tübinger Modell 2 Spiele: 16 Siege: 7 Niederlagen: 9 3:0 Spiele: 2 3:1 Spiele: 4 3:2 Spiele: 1 2:3 Spiele: 0 1:3 Spiele: 2 0:3 Spiele: 7 Punkte: 20 Satzverhältnis: 23:33 Ballverhältnis: 1181:1269 Balldifferenz: -88 Ballquotient: 0,931 [Minimieren] | |||||||||||
8. | SC Weiler/F. | 16 | 1416 | : | 1475 | 29 | : | 38 | 5 | 19 | [Info] |
Platzierung: 8 Mannschaft: SC Weiler/F. Spiele: 16 Siege: 5 Niederlagen: 11 3:0 Spiele: 1 3:1 Spiele: 3 3:2 Spiele: 1 2:3 Spiele: 5 1:3 Spiele: 4 0:3 Spiele: 2 Punkte: 19 Satzverhältnis: 29:38 Ballverhältnis: 1416:1475 Balldifferenz: -59 Ballquotient: 0,960 [Minimieren] | |||||||||||
9. | TSB Ravensburg | 16 | 1242 | : | 1425 | 18 | : | 44 | 3 | 9 | [Info] |
Platzierung: 9 Mannschaft: TSB Ravensburg Spiele: 16 Siege: 3 Niederlagen: 13 3:0 Spiele: 0 3:1 Spiele: 1 3:2 Spiele: 2 2:3 Spiele: 2 1:3 Spiele: 5 0:3 Spiele: 6 Punkte: 9 Satzverhältnis: 18:44 Ballverhältnis: 1242:1425 Balldifferenz: -183 Ballquotient: 0,872 [Minimieren] |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 13:00 | SG MADS Ostalb | - | SC Weiler/F. | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Datum: 05.10.2024 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: SG MADS Ostalb Mannschaft 2: SC Weiler/F. Ergebnis: 3:0 (26:24 25:22 25:23) Halle: Heidehalle Adresse: Feldstr. 42, 73557 Mutlangen Gastgeber: SG MADS Ostalb [Minimieren] | ||||||
05.10.2024 | 15:00 | SG MADS Ostalb | - | FV Tübinger Modell 2 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Datum: 05.10.2024 Spielbeginn: 15:00 Uhr Mannschaft 1: SG MADS Ostalb Mannschaft 2: FV Tübinger Modell 2 Ergebnis: 3:0 (25:23 25:23 25:23) Halle: Heidehalle Adresse: Feldstr. 42, 73557 Mutlangen Gastgeber: SG MADS Ostalb [Minimieren] | ||||||
06.10.2024 | 10:00 | TSV Blaustein | - | TSG Eislingen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Datum: 06.10.2024 Spielbeginn: 10:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Blaustein Mannschaft 2: TSG Eislingen Ergebnis: 1:3 (26:28 32:30 17:25 21:25) Halle: Blautalhalle Adresse: Haldenweg 3, 89134 Blaustein Gastgeber: TSV Blaustein [Minimieren] | ||||||
06.10.2024 | 12:00 | TSV Blaustein | - | VfL Sindelfingen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Datum: 06.10.2024 Spielbeginn: 12:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Blaustein Mannschaft 2: VfL Sindelfingen Ergebnis: 0:3 (23:25 16:25 15:25) Halle: Blautalhalle Adresse: Haldenweg 3, 89134 Blaustein Gastgeber: TSV Blaustein [Minimieren] | ||||||
06.10.2024 | 14:00 | SpVgg Holzgerlingen | - | TSB Ravensburg | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Datum: 06.10.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: SpVgg Holzgerlingen Mannschaft 2: TSB Ravensburg Ergebnis: 3:1 (25:20 25:22 26:28 25:20) Halle: Grabenrainhalle Adresse: Schillerstraße, 71088 Holzgerlingen Gastgeber: SpVgg Holzgerlingen [Minimieren] | ||||||
06.10.2024 | 16:00 | SpVgg Holzgerlingen | - | VC Baustetten | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Datum: 06.10.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: SpVgg Holzgerlingen Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: 0:3 (11:25 19:25 20:25) Halle: Grabenrainhalle Adresse: Schillerstraße, 71088 Holzgerlingen Gastgeber: SpVgg Holzgerlingen [Minimieren] | ||||||
19.10.2024 | 14:00 | FV Tübinger Modell 2 | - | SpVgg Holzgerlingen | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 11 Datum: 19.10.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: FV Tübinger Modell 2 Mannschaft 2: SpVgg Holzgerlingen Ergebnis: 3:1 (25:23 26:24 19:25 25:22) Halle: Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) Adresse: Berliner Ring 33, 72076 Tübingen Gastgeber: FV Tübinger Modell 2 [Minimieren] | ||||||
19.10.2024 | 15:00 | VC Baustetten | - | TSV Blaustein | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Datum: 19.10.2024 Spielbeginn: 15:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: TSV Blaustein Ergebnis: 2:3 (25:16 24:26 25:17 18:25 9:15) Halle: Mehrzweckhalle Laupheim Adresse: Laubachweg 50, 88471 Laupheim Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
19.10.2024 | 16:00 | FV Tübinger Modell 2 | - | SC Weiler/F. | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 12 Datum: 19.10.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: FV Tübinger Modell 2 Mannschaft 2: SC Weiler/F. Ergebnis: 1:3 (15:25 20:25 25:19 16:25) Halle: Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) Adresse: Berliner Ring 33, 72076 Tübingen Gastgeber: FV Tübinger Modell 2 [Minimieren] | ||||||
19.10.2024 | 17:00 | VC Baustetten | - | TSB Ravensburg | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 10 Datum: 19.10.2024 Spielbeginn: 17:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: TSB Ravensburg Ergebnis: 3:0 (25:22 25:17 25:17) Halle: Mehrzweckhalle Laupheim Adresse: Laubachweg 50, 88471 Laupheim Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
20.10.2024 | 10:30 | VfL Sindelfingen | - | SG MADS Ostalb | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Datum: 20.10.2024 Spielbeginn: 10:30 Uhr Mannschaft 1: VfL Sindelfingen Mannschaft 2: SG MADS Ostalb Ergebnis: 3:0 (25:22 25:20 25:22) Halle: Sporthalle Stadtmitte Adresse: Böblinger Str. 24, 71063 Sindelfingen Gastgeber: VfL Sindelfingen [Minimieren] | ||||||
20.10.2024 | 12:30 | VfL Sindelfingen | - | TSG Eislingen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Datum: 20.10.2024 Spielbeginn: 12:30 Uhr Mannschaft 1: VfL Sindelfingen Mannschaft 2: TSG Eislingen Ergebnis: 1:3 (17:25 25:12 18:25 11:25) Halle: Sporthalle Stadtmitte Adresse: Böblinger Str. 24, 71063 Sindelfingen Gastgeber: VfL Sindelfingen [Minimieren] | ||||||
02.11.2024 | 15:00 | SC Weiler/F. | - | VfL Sindelfingen | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 15 Datum: 02.11.2024 Spielbeginn: 15:00 Uhr Mannschaft 1: SC Weiler/F. Mannschaft 2: VfL Sindelfingen Ergebnis: 3:2 (22:25 25:18 15:25 25:20 15:13) Halle: Sporthalle Bergreute Adresse: Dobelweg 27, 73278 Schlierbach Gastgeber: SC Weiler/F. [Minimieren] | ||||||
02.11.2024 | 16:00 | TSG Eislingen | - | VC Baustetten | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 17 Datum: 02.11.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: TSG Eislingen Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: 3:0 (25:16 25:11 27:25) Halle: Sporthalle Öschhalle 1 Adresse: Talstraße 54, 73054 Eislingen Gastgeber: TSG Eislingen [Minimieren] | ||||||
02.11.2024 | 17:00 | SC Weiler/F. | - | TSV Blaustein | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 16 Datum: 02.11.2024 Spielbeginn: 17:00 Uhr Mannschaft 1: SC Weiler/F. Mannschaft 2: TSV Blaustein Ergebnis: 3:1 (23:25 25:23 25:18 25:19) Halle: Sporthalle Bergreute Adresse: Dobelweg 27, 73278 Schlierbach Gastgeber: SC Weiler/F. [Minimieren] | ||||||
02.11.2024 | 18:30 | TSG Eislingen | - | SpVgg Holzgerlingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 18 Datum: 02.11.2024 Spielbeginn: 18:30 Uhr Mannschaft 1: TSG Eislingen Mannschaft 2: SpVgg Holzgerlingen Ergebnis: 2:3 (27:29 11:25 25:22 25:20 14:16) Halle: Sporthalle Öschhalle 1 Adresse: Talstraße 54, 73054 Eislingen Gastgeber: TSG Eislingen [Minimieren] | ||||||
03.11.2024 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | FV Tübinger Modell 2 | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 13 Datum: 03.11.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: TSB Ravensburg Mannschaft 2: FV Tübinger Modell 2 Ergebnis: 0:3 (23:25 16:25 14:25) Halle: Weststadt-Turnhalle Adresse: Höllwaldstrasse 16, 88212 Ravensburg Gastgeber: TSB Ravensburg [Minimieren] | ||||||
03.11.2024 | 16:00 | TSB Ravensburg | - | SG MADS Ostalb | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 14 Datum: 03.11.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: TSB Ravensburg Mannschaft 2: SG MADS Ostalb Ergebnis: 1:3 (25:23 21:25 18:25 19:25) Halle: Weststadt-Turnhalle Adresse: Höllwaldstrasse 16, 88212 Ravensburg Gastgeber: TSB Ravensburg [Minimieren] | ||||||
16.11.2024 | 14:00 | VfL Sindelfingen | - | TSB Ravensburg | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 19 Datum: 16.11.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: VfL Sindelfingen Mannschaft 2: TSB Ravensburg Ergebnis: 3:0 (25:20 25:15 25:17) Halle: Sporthalle Stadtmitte Adresse: Böblinger Str. 24, 71063 Sindelfingen Gastgeber: VfL Sindelfingen [Minimieren] | ||||||
16.11.2024 | 15:00 | SC Weiler/F. | - | SpVgg Holzgerlingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 23 Datum: 16.11.2024 Spielbeginn: 15:00 Uhr Mannschaft 1: SC Weiler/F. Mannschaft 2: SpVgg Holzgerlingen Ergebnis: 2:3 (25:17 25:21 23:25 17:25 27:29) Halle: Neckarsporthalle Adresse: Dammstr. 3, 73728 Esslingen am Neckar Gastgeber: SC Weiler/F. [Minimieren] | ||||||
16.11.2024 | 16:00 | VfL Sindelfingen | - | VC Baustetten | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 20 Datum: 16.11.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: VfL Sindelfingen Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: 2:3 (22:25 25:20 22:25 25:21 13:15) Halle: Sporthalle Stadtmitte Adresse: Böblinger Str. 24, 71063 Sindelfingen Gastgeber: VfL Sindelfingen [Minimieren] | ||||||
16.11.2024 | 18:15 | SC Weiler/F. | - | TSG Eislingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 24 Datum: 16.11.2024 Spielbeginn: 18:15 Uhr Mannschaft 1: SC Weiler/F. Mannschaft 2: TSG Eislingen Ergebnis: 2:3 (18:25 22:25 28:26 25:23 11:15) Halle: Neckarsporthalle Adresse: Dammstr. 3, 73728 Esslingen am Neckar Gastgeber: SC Weiler/F. [Minimieren] | ||||||
17.11.2024 | 11:00 | TSV Blaustein | - | FV Tübinger Modell 2 | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 21 Datum: 17.11.2024 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TSV Blaustein Mannschaft 2: FV Tübinger Modell 2 Ergebnis: 3:1 (25:16 25:15 19:25 25:19) Halle: Mörikehalle Adresse: Buchbronnenweg 9, 89134 Blaustein Gastgeber: TSV Blaustein [Minimieren] | ||||||
17.11.2024 | 13:45 | TSV Blaustein | - | SG MADS Ostalb | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 22 Datum: 17.11.2024 Spielbeginn: 13:45 Uhr Mannschaft 1: TSV Blaustein Mannschaft 2: SG MADS Ostalb Ergebnis: 0:3 (24:26 16:25 22:25) Halle: Mörikehalle Adresse: Buchbronnenweg 9, 89134 Blaustein Gastgeber: TSV Blaustein [Minimieren] | ||||||
30.11.2024 | 14:00 | SG MADS Ostalb | - | VC Baustetten | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 27 Datum: 30.11.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: SG MADS Ostalb Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: 3:0 (25:23 25:19 25:23) Halle: Heidehalle Adresse: Feldstr. 42, 73557 Mutlangen Gastgeber: SG MADS Ostalb [Minimieren] | ||||||
30.11.2024 | 14:00 | FV Tübinger Modell 2 | - | TSG Eislingen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 29 Datum: 30.11.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: FV Tübinger Modell 2 Mannschaft 2: TSG Eislingen Ergebnis: 0:3 (13:25 16:25 22:25) Halle: Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) Adresse: Berliner Ring 33, 72076 Tübingen Gastgeber: FV Tübinger Modell 2 [Minimieren] | ||||||
30.11.2024 | 16:00 | SG MADS Ostalb | - | SpVgg Holzgerlingen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 28 Datum: 30.11.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: SG MADS Ostalb Mannschaft 2: SpVgg Holzgerlingen Ergebnis: 1:3 (19:25 17:25 25:23 21:25) Halle: Heidehalle Adresse: Feldstr. 42, 73557 Mutlangen Gastgeber: SG MADS Ostalb [Minimieren] | ||||||
30.11.2024 | 16:25 | FV Tübinger Modell 2 | - | VfL Sindelfingen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 30 Datum: 30.11.2024 Spielbeginn: 16:25 Uhr Mannschaft 1: FV Tübinger Modell 2 Mannschaft 2: VfL Sindelfingen Ergebnis: 0:3 (19:25 16:25 15:25) Halle: Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) Adresse: Berliner Ring 33, 72076 Tübingen Gastgeber: FV Tübinger Modell 2 [Minimieren] | ||||||
01.12.2024 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | TSV Blaustein | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 25 Datum: 01.12.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: TSB Ravensburg Mannschaft 2: TSV Blaustein Ergebnis: 1:3 (27:29 25:12 15:25 22:25) Halle: Weststadt-Turnhalle Adresse: Höllwaldstrasse 16, 88212 Ravensburg Gastgeber: TSB Ravensburg [Minimieren] | ||||||
01.12.2024 | 17:00 | TSB Ravensburg | - | SC Weiler/F. | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 26 Datum: 01.12.2024 Spielbeginn: 17:00 Uhr Mannschaft 1: TSB Ravensburg Mannschaft 2: SC Weiler/F. Ergebnis: 0:3 (21:25 14:25 21:25) Halle: Weststadt-Turnhalle Adresse: Höllwaldstrasse 16, 88212 Ravensburg Gastgeber: TSB Ravensburg [Minimieren] | ||||||
15.12.2024 | 11:00 | TSG Eislingen | - | SG MADS Ostalb | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 35 Datum: 15.12.2024 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: TSG Eislingen Mannschaft 2: SG MADS Ostalb Ergebnis: 3:0 (25:21 25:13 25:17) Halle: Sporthalle Öschhalle 1 Adresse: Talstraße 54, 73054 Eislingen Gastgeber: TSG Eislingen [Minimieren] | ||||||
15.12.2024 | 13:00 | TSG Eislingen | - | TSB Ravensburg | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 36 Datum: 15.12.2024 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: TSG Eislingen Mannschaft 2: TSB Ravensburg Ergebnis: 3:2 (24:26 25:17 25:20 16:25 15:8) Halle: Sporthalle Öschhalle 1 Adresse: Talstraße 54, 73054 Eislingen Gastgeber: TSG Eislingen [Minimieren] | ||||||
15.12.2024 | 14:00 | SpVgg Holzgerlingen | - | VfL Sindelfingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 31 Datum: 15.12.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: SpVgg Holzgerlingen Mannschaft 2: VfL Sindelfingen Ergebnis: 2:3 (16:25 25:21 15:25 25:23 11:15) Halle: Grabenrainhalle Adresse: Schillerstraße, 71088 Holzgerlingen Gastgeber: SpVgg Holzgerlingen [Minimieren] | ||||||
15.12.2024 | 14:00 | VC Baustetten | - | SC Weiler/F. | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 33 Datum: 15.12.2024 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: SC Weiler/F. Ergebnis: 3:2 (26:24 25:18 24:26 20:25 15:8) Halle: Mehrzweckhalle Laupheim Adresse: Laubachweg 50, 88471 Laupheim Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
15.12.2024 | 16:00 | SpVgg Holzgerlingen | - | TSV Blaustein | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 32 Datum: 15.12.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: SpVgg Holzgerlingen Mannschaft 2: TSV Blaustein Ergebnis: 3:1 (22:25 25:17 25:23 25:22) Halle: Grabenrainhalle Adresse: Schillerstraße, 71088 Holzgerlingen Gastgeber: SpVgg Holzgerlingen [Minimieren] | ||||||
15.12.2024 | 16:00 | VC Baustetten | - | FV Tübinger Modell 2 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 34 Datum: 15.12.2024 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: FV Tübinger Modell 2 Ergebnis: 3:0 (25:20 25:20 25:23) Halle: Mehrzweckhalle Laupheim Adresse: Laubachweg 50, 88471 Laupheim Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
11.01.2025 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | SpVgg Holzgerlingen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 37 Datum: 11.01.2025 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: TSB Ravensburg Mannschaft 2: SpVgg Holzgerlingen Ergebnis: 0:3 (20:25 17:25 19:25) Halle: Weststadt-Turnhalle Adresse: Höllwaldstrasse 16, 88212 Ravensburg Gastgeber: TSB Ravensburg [Minimieren] | ||||||
11.01.2025 | 15:00 | SC Weiler/F. | - | SG MADS Ostalb | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 39 Datum: 11.01.2025 Spielbeginn: 15:00 Uhr Mannschaft 1: SC Weiler/F. Mannschaft 2: SG MADS Ostalb Ergebnis: 2:3 (25:17 25:22 17:25 22:25 11:15) Halle: Sporthalle Bergreute Adresse: Dobelweg 27, 73278 Schlierbach Gastgeber: SC Weiler/F. [Minimieren] | ||||||
11.01.2025 | 16:00 | TSB Ravensburg | - | VC Baustetten | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 38 Datum: 11.01.2025 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: TSB Ravensburg Mannschaft 2: VC Baustetten Ergebnis: 1:3 (19:25 25:16 16:25 24:26) Halle: Weststadt-Turnhalle Adresse: Höllwaldstrasse 16, 88212 Ravensburg Gastgeber: TSB Ravensburg [Minimieren] | ||||||
11.01.2025 | 16:00 | TSG Eislingen | - | TSV Blaustein | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 41 Datum: 11.01.2025 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: TSG Eislingen Mannschaft 2: TSV Blaustein Ergebnis: 3:1 (25:17 25:21 23:25 25:19) Halle: Sporthalle Öschhalle 1 Adresse: Talstraße 54, 73054 Eislingen Gastgeber: TSG Eislingen [Minimieren] | ||||||
11.01.2025 | 17:00 | SC Weiler/F. | - | FV Tübinger Modell 2 | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 40 Datum: 11.01.2025 Spielbeginn: 17:00 Uhr Mannschaft 1: SC Weiler/F. Mannschaft 2: FV Tübinger Modell 2 Ergebnis: 1:3 (25:17 19:25 15:25 21:25) Halle: Sporthalle Bergreute Adresse: Dobelweg 27, 73278 Schlierbach Gastgeber: SC Weiler/F. [Minimieren] | ||||||
11.01.2025 | 18:00 | TSG Eislingen | - | VfL Sindelfingen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 42 Datum: 11.01.2025 Spielbeginn: 18:00 Uhr Mannschaft 1: TSG Eislingen Mannschaft 2: VfL Sindelfingen Ergebnis: 3:0 (25:13 25:23 25:17) Halle: Sporthalle Öschhalle 1 Adresse: Talstraße 54, 73054 Eislingen Gastgeber: TSG Eislingen [Minimieren] | ||||||
25.01.2025 | 14:00 | FV Tübinger Modell 2 | - | TSB Ravensburg | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 47 Datum: 25.01.2025 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: FV Tübinger Modell 2 Mannschaft 2: TSB Ravensburg Ergebnis: 3:2 (28:26 25:16 23:25 16:25 15:13) Halle: Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) Adresse: Berliner Ring 33, 72076 Tübingen Gastgeber: FV Tübinger Modell 2 [Minimieren] | ||||||
25.01.2025 | 16:00 | FV Tübinger Modell 2 | - | SG MADS Ostalb | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 48 Datum: 25.01.2025 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: FV Tübinger Modell 2 Mannschaft 2: SG MADS Ostalb Ergebnis: 3:1 (19:25 25:23 25:19 25:22) Halle: Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) Adresse: Berliner Ring 33, 72076 Tübingen Gastgeber: FV Tübinger Modell 2 [Minimieren] | ||||||
26.01.2025 | 11:00 | VfL Sindelfingen | - | SC Weiler/F. | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 43 Datum: 26.01.2025 Spielbeginn: 11:00 Uhr Mannschaft 1: VfL Sindelfingen Mannschaft 2: SC Weiler/F. Ergebnis: 1:3 (25:27 22:25 25:10 18:25) Halle: Sporthalle Stadtmitte Adresse: Böblinger Str. 24, 71063 Sindelfingen Gastgeber: VfL Sindelfingen [Minimieren] | ||||||
26.01.2025 | 13:00 | VfL Sindelfingen | - | TSV Blaustein | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 44 Datum: 26.01.2025 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: VfL Sindelfingen Mannschaft 2: TSV Blaustein Ergebnis: 3:1 (25:20 25:21 20:25 27:25) Halle: Sporthalle Stadtmitte Adresse: Böblinger Str. 24, 71063 Sindelfingen Gastgeber: VfL Sindelfingen [Minimieren] | ||||||
26.01.2025 | 14:00 | VC Baustetten | - | TSG Eislingen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 45 Datum: 26.01.2025 Spielbeginn: 14:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: TSG Eislingen Ergebnis: 3:0 (25:21 26:24 25:20) Halle: Mehrzweckhalle Laupheim Adresse: Laubachweg 50, 88471 Laupheim Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
26.01.2025 | 16:00 | VC Baustetten | - | SpVgg Holzgerlingen | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 46 Datum: 26.01.2025 Spielbeginn: 16:00 Uhr Mannschaft 1: VC Baustetten Mannschaft 2: SpVgg Holzgerlingen Ergebnis: 3:2 (25:23 25:22 17:25 21:25 15:12) Halle: Mehrzweckhalle Laupheim Adresse: Laubachweg 50, 88471 Laupheim Gastgeber: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
08.02.2025 | 13:00 | SG MADS Ostalb | - | VfL Sindelfingen | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 49 Datum: 08.02.2025 Spielbeginn: 13:00 Uhr Mannschaft 1: SG MADS Ostalb Mannschaft 2: VfL Sindelfingen Ergebnis: 3:2 (25:16 19:25 19:25 25:14 15:8) Halle: Heidehalle Adresse: Feldstr. 42, 73557 Mutlangen Gastgeber: SG MADS Ostalb [Minimieren] | ||||||
08.02.2025 | 14:00 | TSV Blaustein | - | VC Baustetten | 3:1 | [Info] |
