(l.n.r.): Teresa Gäbele, Anja Groner, Vanessa Häußler, Estella Neudeck, Jessica Natterer, Julia Kögel, Alexandra Lörinc, Sarah Marie Häußler, Vanessa Sontheimer, Claudia Schulz, Sabrina Kammerer, Moritz Angele
(es fehlen): Georg Heß, Nina Schoch
Spielklasse: Landesliga
Trainingszeiten:
Dienstag: 20:15 Uhr - 21:45 Uhr (Laupheim, Neue Mehrzweckhalle)
Freitag: 20:00 Uhr - 22:00 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Trainer: Moritz Angele/Georg Heß
@trainer-damen1
Spielführerin: Sabrina Kammerer
@damen1
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Eislingen | 16 | 1440 | : | 1311 | 44 | : | 21 | 14 | 38 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: TSG Eislingen Spiele: 16 Punkte: 38 Siege: 14 Niederlagen: 2 Satzverhältnis: 44:21 Ballverhältnis: 1440:1311 Siege (3 Punkte): 9 Siege (2 Punkte): 5 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 1 3:0 Siege: 4 3:1 Siege: 5 3:2 Siege: 5 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 1 [Minimieren] | |||||||||||
2. | SG Volley Alb/Brenztal | 16 | 1347 | : | 1186 | 39 | : | 18 | 12 | 36 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Spiele: 16 Punkte: 36 Siege: 12 Niederlagen: 4 Satzverhältnis: 39:18 Ballverhältnis: 1347:1186 Siege (3 Punkte): 11 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 3 3:0 Siege: 7 3:1 Siege: 4 3:2 Siege: 1 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 1 0:3 Niederlagen: 2 [Minimieren] | |||||||||||
3. | SV Pfrondorf | 16 | 1390 | : | 1346 | 35 | : | 29 | 8 | 28 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: SV Pfrondorf Spiele: 16 Punkte: 28 Siege: 8 Niederlagen: 8 Satzverhältnis: 35:29 Ballverhältnis: 1390:1346 Siege (3 Punkte): 7 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 5 Niederlagen (0 Punkte): 3 3:0 Siege: 4 3:1 Siege: 3 3:2 Siege: 1 2:3 Niederlagen: 5 1:3 Niederlagen: 1 0:3 Niederlagen: 2 [Minimieren] | |||||||||||
4. | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 16 | 1442 | : | 1384 | 37 | : | 29 | 10 | 26 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Spiele: 16 Punkte: 26 Siege: 10 Niederlagen: 6 Satzverhältnis: 37:29 Ballverhältnis: 1442:1384 Siege (3 Punkte): 5 Siege (2 Punkte): 5 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 5 3:0 Siege: 4 3:1 Siege: 1 3:2 Siege: 5 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 5 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
5. | TSV Blaustein | 16 | 1400 | : | 1305 | 34 | : | 31 | 7 | 24 | [Info] |
Platzierung: 5 Mannschaft: TSV Blaustein Spiele: 16 Punkte: 24 Siege: 7 Niederlagen: 9 Satzverhältnis: 34:31 Ballverhältnis: 1400:1305 Siege (3 Punkte): 5 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 5 Niederlagen (0 Punkte): 4 3:0 Siege: 5 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 5 1:3 Niederlagen: 3 0:3 Niederlagen: 1 [Minimieren] | |||||||||||
6. | VC Baustetten | 16 | 1401 | : | 1411 | 31 | : | 36 | 6 | 22 | [Info] |
Platzierung: 6 Mannschaft: VC Baustetten Spiele: 16 Punkte: 22 Siege: 6 Niederlagen: 10 Satzverhältnis: 31:36 Ballverhältnis: 1401:1411 Siege (3 Punkte): 4 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 6 Niederlagen (0 Punkte): 4 3:0 Siege: 2 3:1 Siege: 2 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 6 1:3 Niederlagen: 1 0:3 Niederlagen: 3 [Minimieren] | |||||||||||
7. | SC Weiler/F. | 16 | 1263 | : | 1389 | 27 | : | 36 | 6 | 18 | [Info] |
Platzierung: 7 Mannschaft: SC Weiler/F. Spiele: 16 Punkte: 18 Siege: 6 Niederlagen: 10 Satzverhältnis: 27:36 Ballverhältnis: 1263:1389 Siege (3 Punkte): 4 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 2 Niederlagen (0 Punkte): 8 3:0 Siege: 2 3:1 Siege: 2 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 2 1:3 Niederlagen: 5 0:3 Niederlagen: 3 [Minimieren] | |||||||||||
8. | TSV Burladingen | 16 | 1226 | : | 1328 | 23 | : | 37 | 6 | 17 | [Info] |
Platzierung: 8 Mannschaft: TSV Burladingen Spiele: 16 Punkte: 17 Siege: 6 Niederlagen: 10 Satzverhältnis: 23:37 Ballverhältnis: 1226:1328 Siege (3 Punkte): 4 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 9 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 3 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 3 0:3 Niederlagen: 6 [Minimieren] | |||||||||||
9. | TSV Eningen | 16 | 1057 | : | 1306 | 11 | : | 44 | 3 | 7 | [Info] |
Platzierung: 9 Mannschaft: TSV Eningen Spiele: 16 Punkte: 7 Siege: 3 Niederlagen: 13 Satzverhältnis: 11:44 Ballverhältnis: 1057:1306 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 13 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 1 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 2 0:3 Niederlagen: 11 [Minimieren] |
01.04.2023 | TSV Eningen | - | SV Pfrondorf | 0:3 (11:25, 15:25, 17:25) |
01.04.2023 | TSV Eningen | - | SG Volley Alb/Brenztal | 0:3 (23:25, 12:25, 11:25) |
01.04.2023 | TSG Eislingen | - | TSV Burladingen | 3:2 (25:19, 10:25, 25:18, 22:25, 15:12) |
01.04.2023 | TSG Eislingen | - | VC Baustetten | 3:0 (25:11, 25:15, 25:19) |
01.04.2023 | TSV Blaustein | - | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 3:2 (25:23, 25:18, 17:25, 23:25, 15:1) |
01.04.2023 | TSV Blaustein | - | SC Weiler/F. | 3:0 (25:10, 25:17, 25:14) |
-
02.10.2022 | 11:00 | TSV Burladingen | - | SC Weiler/F. | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Spieltag Nr.: 1 Datum: 02.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Burladingen Gastmannschaft: SC Weiler/F. Ergebnis: 0:3 (20:25, 15:25, 25:27) Halle: trigema-Arena, Burladingen [Minimieren] | ||||||
02.10.2022 | 13:00 | TSV Burladingen | - | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Spieltag Nr.: 1 Datum: 02.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Burladingen Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Ergebnis: 3:1 (22:25, 25:17, 25:18, 25:17) Halle: trigema-Arena, Burladingen [Minimieren] | ||||||
02.10.2022 | 15:00 | SG Volley Alb/Brenztal | - | SV Pfrondorf | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Spieltag Nr.: 1 Datum: 02.10.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Gastmannschaft: SV Pfrondorf Ergebnis: 3:2 (24:26, 25:18, 22:25, 25:22, 16:14) Halle: Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen [Minimieren] | ||||||
02.10.2022 | 17:00 | SG Volley Alb/Brenztal | - | TSG Eislingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Spieltag Nr.: 1 Datum: 02.10.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Gastmannschaft: TSG Eislingen Ergebnis: 2:3 (25:19, 24:26, 23:25, 25:20, 15:17) Halle: Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen [Minimieren] | ||||||
09.10.2022 | 10:00 | TSV Eningen | - | TSV Blaustein | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Spieltag Nr.: 1 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen Gastmannschaft: TSV Blaustein Ergebnis: 0:3 (19:25, 13:25, 20:25) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
09.10.2022 | 12:00 | TSV Eningen | - | VC Baustetten | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Spieltag Nr.: 1 Datum: 09.10.2022 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 3:2 (14:25, 25:18, 25:22, 25:27, 15:12) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
15.10.2022 | 17:00 | TSG Eislingen | - | TSV Eningen | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Spieltag Nr.: 2 Datum: 15.10.2022 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: TSG Eislingen Gastmannschaft: TSV Eningen Ergebnis: 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:22) Halle: Sporthalle Öschhalle 1, Eislingen [Minimieren] | ||||||
15.10.2022 | 19:00 | TSG Eislingen | - | SV Pfrondorf | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 10 Spieltag Nr.: 2 Datum: 15.10.2022 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 19:00 Uhr Heimmannschaft: TSG Eislingen Gastmannschaft: SV Pfrondorf Ergebnis: 3:0 (25:16, 25:21, 25:18) Halle: Sporthalle Öschhalle 1, Eislingen [Minimieren] | ||||||
16.10.2022 | 11:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | - | SC Weiler/F. | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 12 Spieltag Nr.: 2 Datum: 16.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Gastmannschaft: SC Weiler/F. Ergebnis: 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:9) Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
16.10.2022 | 13:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | - | SG Volley Alb/Brenztal | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 11 Spieltag Nr.: 2 Datum: 16.10.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Gastmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Ergebnis: 1:3 (25:20, 17:25, 12:25, 24:26) Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
16.10.2022 | 14:00 | VC Baustetten | - | TSV Burladingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Spieltag Nr.: 2 Datum: 16.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: TSV Burladingen Ergebnis: 2:3 (21:25, 25:17, 25:19, 17:25, 13:15) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
16.10.2022 | 15:00 | VC Baustetten | - | TSV Blaustein | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Spieltag Nr.: 2 Datum: 16.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: TSV Blaustein Ergebnis: 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 15:00 | SC Weiler/F. | - | VC Baustetten | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 15 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SC Weiler/F. Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 0:3 (11:25, 17:25, 16:25) Halle: Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 17:00 | SC Weiler/F. | - | TSV Eningen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 16 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SC Weiler/F. Gastmannschaft: TSV Eningen Ergebnis: 1:3 (27:25, 14:25, 24:26, 22:25) Halle: Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 14:00 | TSV Blaustein | - | TSG Eislingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 17 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Blaustein Gastmannschaft: TSG Eislingen Ergebnis: 2:3 (25:21, 18:25, 25:9, 24:26, 11:15) Halle: Blautalhalle, Blaustein [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 16:00 | TSV Blaustein | - | SG Volley Alb/Brenztal | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 18 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Blaustein Gastmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Ergebnis: 3:0 (25:17, 25:23, 25:22) Halle: Blautalhalle, Blaustein [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 14:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | - | SV Pfrondorf | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 47 Spieltag Nr.: 8 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Gastmannschaft: SV Pfrondorf Ergebnis: 3:2 (21:25, 25:20, 26:28, 25:10, 15:11) Halle: Wilhelm-Leger-Halle, Biberach [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 16:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | - | TSV Burladingen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 48 Spieltag Nr.: 8 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Gastmannschaft: TSV Burladingen Ergebnis: 1:3 (16:25, 19:25, 25:21, 21:25) Halle: Wilhelm-Leger-Halle, Biberach [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 15:00 | SC Weiler/F. | - | SG Volley Alb/Brenztal | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 23 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SC Weiler/F. Gastmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Ergebnis: 1:3 (17:25, 25:22, 23:25, 15:25) Halle: Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 17:00 | SC Weiler/F. | - | TSV Blaustein | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 24 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SC Weiler/F. Gastmannschaft: TSV Blaustein Ergebnis: 3:2 (25:23, 15:25, 14:25, 25:19, 15:6) Halle: Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 14:00 | TSV Eningen | - | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 21 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Ergebnis: 0:3 (19:25, 19:25, 20:25) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 16:00 | TSV Eningen | - | TSV Burladingen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 22 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen Gastmannschaft: TSV Burladingen Ergebnis: 0:3 (22:25, 16:25, 16:25) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 15:00 | VC Baustetten | - | SV Pfrondorf | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 19 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SV Pfrondorf Ergebnis: 3:2 (20:25, 25:20, 21:25, 25:16, 15:10) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 16:00 | VC Baustetten | - | TSG Eislingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 20 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: TSG Eislingen Ergebnis: 2:3 (20:25, 20:25, 25:18, 25:20, 12:15) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 17:00 | TSV Burladingen | - | TSG Eislingen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 27 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Burladingen Gastmannschaft: TSG Eislingen Ergebnis: 1:3 (21:25, 14:25, 29:27, 12:25) Halle: trigema-Arena, Burladingen [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 19:00 | TSV Burladingen | - | SG Volley Alb/Brenztal | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 28 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 19:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Burladingen Gastmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Ergebnis: 0:3 (13:25, 14:25, 21:25) Halle: trigema-Arena, Burladingen [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 15:00 | SV Pfrondorf | - | TSV Eningen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 25 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Pfrondorf Gastmannschaft: TSV Eningen Ergebnis: 3:0 (25:16, 25:23, 25:22) Halle: Schönbuchhalle Pfrondorf, Tübingen-Pfrondorf [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 17:00 | SV Pfrondorf | - | SC Weiler/F. | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 26 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SV Pfrondorf Gastmannschaft: SC Weiler/F. Ergebnis: 3:1 (25:17, 25:23, 18:25, 25:13) Halle: Schönbuchhalle Pfrondorf, Tübingen-Pfrondorf [Minimieren] | ||||||
27.11.2022 | 11:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | - | TSV Blaustein | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 29 Spieltag Nr.: 5 Datum: 27.11.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Gastmannschaft: TSV Blaustein Ergebnis: 3:1 (25:22, 20:25, 25:14, 25:22) Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
27.11.2022 | 13:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | - | VC Baustetten | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 30 Spieltag Nr.: 5 Datum: 27.11.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 3:0 (25:15, 25:12, 25:13) Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 14:00 | SG Volley Alb/Brenztal | - | VC Baustetten | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 31 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 3:0 (26:24, 31:29, 25:14) Halle: Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 16:00 | SG Volley Alb/Brenztal | - | TSV Eningen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 32 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Gastmannschaft: TSV Eningen Ergebnis: 3:0 (25:12, 25:13, 25:21) Halle: Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 17:00 | TSG Eislingen | - | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 34 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: TSG Eislingen Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Ergebnis: 2:3 (27:25, 19:25, 25:19, 16:25, 11:15) Halle: Sporthalle Öschhalle 1, Eislingen [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 19:00 | TSG Eislingen | - | SC Weiler/F. | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 33 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 19:00 Uhr Heimmannschaft: TSG Eislingen Gastmannschaft: SC Weiler/F. Ergebnis: 3:1 (15:25, 25:17, 25:21, 25:7) Halle: Sporthalle Öschhalle 1, Eislingen [Minimieren] | ||||||
11.12.2022 | 11:00 | TSV Blaustein | - | TSV Burladingen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 35 Spieltag Nr.: 6 Datum: 11.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Blaustein Gastmannschaft: TSV Burladingen Ergebnis: 3:0 (25:10, 25:15, 25:18) Halle: Blautalhalle, Blaustein [Minimieren] | ||||||
11.12.2022 | 13:00 | TSV Blaustein | - | SV Pfrondorf | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 36 Spieltag Nr.: 6 Datum: 11.12.2022 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Blaustein Gastmannschaft: SV Pfrondorf Ergebnis: 3:2 (25:16, 15:25, 21:25, 25:16, 15:12) Halle: Blautalhalle, Blaustein [Minimieren] | ||||||
21.01.2023 | 15:00 | SC Weiler/F. | - | TSV Burladingen | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 39 Spieltag Nr.: 7 Datum: 21.01.2023 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SC Weiler/F. Gastmannschaft: TSV Burladingen Ergebnis: 3:1 (25:12, 10:25, 25:13, 25:23) Halle: Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils [Minimieren] | ||||||
21.01.2023 | 17:00 | SC Weiler/F. | - | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 40 Spieltag Nr.: 7 Datum: 21.01.2023 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SC Weiler/F. Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Ergebnis: 2:3 (16:25, 25:14, 25:23, 13:25, 15:17) Halle: Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils [Minimieren] | ||||||
21.01.2023 | 14:00 | TSV Blaustein | - | TSV Eningen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 41 Spieltag Nr.: 7 Datum: 21.01.2023 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Blaustein Gastmannschaft: TSV Eningen Ergebnis: 3:0 (25:19, 25:14, 27:25) Halle: Blautalhalle, Blaustein [Minimieren] | ||||||
21.01.2023 | 16:00 | TSV Blaustein | - | VC Baustetten | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 42 Spieltag Nr.: 7 Datum: 21.01.2023 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Blaustein Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:3 (25:16, 25:19, 23:25, 15:25, 13:15) Halle: Blautalhalle, Blaustein [Minimieren] | ||||||
21.01.2023 | 15:00 | SV Pfrondorf | - | SG Volley Alb/Brenztal | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 37 Spieltag Nr.: 7 Datum: 21.01.2023 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Pfrondorf Gastmannschaft: SG Volley Alb/Brenztal Ergebnis: 0:3 (22:25, 19:25, 19:25) Halle: Schönbuchhalle Pfrondorf, Tübingen-Pfrondorf [Minimieren] | ||||||
21.01.2023 | 17:00 | SV Pfrondorf | - | TSG Eislingen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 38 Spieltag Nr.: 7 Datum: 21.01.2023 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SV Pfrondorf Gastmannschaft: TSG Eislingen Ergebnis: 2:3 (23:25, 25:13, 26:24, 21:25, 11:15) Halle: Schönbuchhalle Pfrondorf, Tübingen-Pfrondorf [Minimieren] | ||||||
04.02.2023 | 15:00 | SV Pfrondorf | - | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 13 Spieltag Nr.: 3 Datum: 04.02.2023 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Pfrondorf Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 Ergebnis: 3:1 (24:26, 25:20, 29:27, 25:23) Halle: Schönbuchhalle Pfrondorf, Tübingen-Pfrondorf [Minimieren] | ||||||
04.02.2023 | 17:00 | SV Pfrondorf | - | TSV Burladingen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 14 Spieltag Nr.: 3 Datum: 04.02.2023 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SV Pfrondorf Gastmannschaft: TSV Burladingen Ergebnis: 3:0 (25:23, 25:21, 25:19) Halle: Schönbuchhalle Pfrondorf, Tübingen-Pfrondorf [Minimieren] | ||||||
05.02.2023 | 14:00 | VC Baustetten | - | SC Weiler/F. | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 43 Spieltag Nr.: 8 Datum: 05.02.2023 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SC Weiler/F. Ergebnis: 2:3 (20:25, 25:13, 25:18, 22:25, 13:15) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
05.02.2023 | 15:00 | VC Baustetten | - | TSV Eningen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 44 Spieltag Nr.: 8 Datum: 05.02.2023 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: TSV Eningen Ergebnis: 2:3 (25:15, 25:17, 23:25, 21:25, 4:15) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
05.02.2023 | 11:00 | TSG Eislingen | - | TSV Blaustein | 3:1 | [Info] |
