(h.l.n.r.): Stefanie Lemke, Julian Sontheimer, Maximilian Sontheimer, Sebastian Rodi, Christian Müller, Johannes Rodi, Marius Rodi, Anja Gensch
(v.l.n.r.): Moritz Angele, Andreas Motz, Thomas Johnson, Georg Heß, Tim Haider
(es fehlen): Alexander Neudeck, Michael Socher, Philipp Bischof
Spielklasse: Landesliga
Trainingszeiten:
Mittwoch: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Freitag: 18:30 Uhr - 20:00 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Trainer: Moritz Angele
@trainer-herren1
Spielführer: Moritz Angele
@herren1
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blaubären TSV Flacht | 17 | 1319 | : | 1179 | 40 | : | 16 | 13 | 39 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: Blaubären TSV Flacht Spiele: 17 Punkte: 39 Siege: 13 Niederlagen: 4 Satzverhältnis: 40:16 Ballverhältnis: 1319:1179 Siege (3 Punkte): 13 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 4 3:0 Siege: 9 3:1 Siege: 4 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 1 0:3 Niederlagen: 3 [Minimieren] | |||||||||||
2. | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 17 | 1494 | : | 1365 | 42 | : | 24 | 12 | 36 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Spiele: 17 Punkte: 36 Siege: 12 Niederlagen: 5 Satzverhältnis: 42:24 Ballverhältnis: 1494:1365 Siege (3 Punkte): 10 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 2 Niederlagen (0 Punkte): 3 3:0 Siege: 5 3:1 Siege: 5 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 2 1:3 Niederlagen: 2 0:3 Niederlagen: 1 [Minimieren] | |||||||||||
3. | SV Gebrazhofen | 17 | 1526 | : | 1481 | 40 | : | 30 | 11 | 33 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: SV Gebrazhofen Spiele: 17 Punkte: 33 Siege: 11 Niederlagen: 6 Satzverhältnis: 40:30 Ballverhältnis: 1526:1481 Siege (3 Punkte): 8 Siege (2 Punkte): 3 Niederlagen (1 Punkt): 3 Niederlagen (0 Punkte): 3 3:0 Siege: 2 3:1 Siege: 6 3:2 Siege: 3 2:3 Niederlagen: 3 1:3 Niederlagen: 1 0:3 Niederlagen: 2 [Minimieren] | |||||||||||
4. | VC Baustetten | 16 | 1396 | : | 1337 | 35 | : | 25 | 10 | 28 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: VC Baustetten Spiele: 16 Punkte: 28 Siege: 10 Niederlagen: 6 Satzverhältnis: 35:25 Ballverhältnis: 1396:1337 Siege (3 Punkte): 8 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 6 3:0 Siege: 5 3:1 Siege: 3 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 5 0:3 Niederlagen: 1 [Minimieren] | |||||||||||
5. | SG Black Forest Volleys | 17 | 1538 | : | 1470 | 36 | : | 32 | 8 | 27 | [Info] |
Platzierung: 5 Mannschaft: SG Black Forest Volleys Spiele: 17 Punkte: 27 Siege: 8 Niederlagen: 9 Satzverhältnis: 36:32 Ballverhältnis: 1538:1470 Siege (3 Punkte): 7 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 4 Niederlagen (0 Punkte): 5 3:0 Siege: 4 3:1 Siege: 3 3:2 Siege: 1 2:3 Niederlagen: 4 1:3 Niederlagen: 4 0:3 Niederlagen: 1 [Minimieren] | |||||||||||
6. | TSB Ravensburg | 17 | 1583 | : | 1569 | 35 | : | 38 | 8 | 23 | [Info] |
Platzierung: 6 Mannschaft: TSB Ravensburg Spiele: 17 Punkte: 23 Siege: 8 Niederlagen: 9 Satzverhältnis: 35:38 Ballverhältnis: 1583:1569 Siege (3 Punkte): 3 Siege (2 Punkte): 5 Niederlagen (1 Punkt): 4 Niederlagen (0 Punkte): 5 3:0 Siege: 2 3:1 Siege: 1 3:2 Siege: 5 2:3 Niederlagen: 4 1:3 Niederlagen: 3 0:3 Niederlagen: 2 [Minimieren] | |||||||||||
7. | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 15 | 1266 | : | 1294 | 26 | : | 33 | 6 | 19 | [Info] |
Platzierung: 7 Mannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Spiele: 15 Punkte: 19 Siege: 6 Niederlagen: 9 Satzverhältnis: 26:33 Ballverhältnis: 1266:1294 Siege (3 Punkte): 4 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 3 Niederlagen (0 Punkte): 6 3:0 Siege: 2 3:1 Siege: 2 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 3 1:3 Niederlagen: 2 0:3 Niederlagen: 4 [Minimieren] | |||||||||||
8. | TSV Eningen 2 | 17 | 1388 | : | 1494 | 25 | : | 40 | 6 | 17 | [Info] |
Platzierung: 8 Mannschaft: TSV Eningen 2 Spiele: 17 Punkte: 17 Siege: 6 Niederlagen: 11 Satzverhältnis: 25:40 Ballverhältnis: 1388:1494 Siege (3 Punkte): 4 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 10 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 3 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 5 0:3 Niederlagen: 5 [Minimieren] | |||||||||||
9. | SG Volley Neckar-Teck II | 16 | 1134 | : | 1370 | 15 | : | 42 | 3 | 10 | [Info] |
Platzierung: 9 Mannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Spiele: 16 Punkte: 10 Siege: 3 Niederlagen: 13 Satzverhältnis: 15:42 Ballverhältnis: 1134:1370 Siege (3 Punkte): 3 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 12 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 3 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 4 0:3 Niederlagen: 8 [Minimieren] | |||||||||||
10. | VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 9 | 679 | : | 764 | 9 | : | 23 | 2 | 5 | [Info] |
Platzierung: 10 Mannschaft: VLW-StPMa Friedrichshafen 3 Spiele: 9 Punkte: 5 Siege: 2 Niederlagen: 7 Satzverhältnis: 9:23 Ballverhältnis: 679:764 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 7 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 1 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 3 0:3 Niederlagen: 4 [Minimieren] |
01.04.2023 | TSB Ravensburg | - | Blaubären TSV Flacht | 1:3 (25:14, 14:25, 21:25, 25:27) |
01.04.2023 | TSB Ravensburg | - | SV Gebrazhofen | 3:2 (23:25, 25:12, 23:25, 25:18, 15:9) |
01.04.2023 | TSV Eningen 2 | - | SG Black Forest Volleys | 1:3 (14:25, 25:21, 22:25, 17:25) |
01.04.2023 | TSV Eningen 2 | - | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 0:3 (17:25, 20:25, 17:25) |
02.04.2023 | 14:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | VC Baustetten |
02.04.2023 | 15:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | SG Volley Neckar-Teck II |
25.09.2022 | 14:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 76 Spieltag Nr.: 12 Datum: 25.09.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Gastmannschaft: VLW-StPMa Friedrichshafen 3 Ergebnis: 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) Halle: Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
01.10.2022 | 16:00 | Blaubären TSV Flacht | - | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Spieltag Nr.: 1 Datum: 01.10.2022 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: Blaubären TSV Flacht Gastmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Ergebnis: 3:0 (25:21, 25:17, 27:25) Halle: Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht [Minimieren] | ||||||
01.10.2022 | 17:00 | Blaubären TSV Flacht | - | SG Black Forest Volleys | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Spieltag Nr.: 1 Datum: 01.10.2022 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: Blaubären TSV Flacht Gastmannschaft: SG Black Forest Volleys Ergebnis: 3:0 (25:18, 25:14, 25:22) Halle: Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht [Minimieren] | ||||||
01.10.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck II | - | VC Baustetten | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Spieltag Nr.: 1 Datum: 01.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 0:3 (9:25, 17:25, 22:25) Halle: Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar [Minimieren] | ||||||
01.10.2022 | 15:00 | SG Volley Neckar-Teck II | - | TSB Ravensburg | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Spieltag Nr.: 1 Datum: 01.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: 0:3 (18:25, 16:25, 20:25) Halle: Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar [Minimieren] | ||||||
02.10.2022 | 14:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | TSV Eningen 2 | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Spieltag Nr.: 1 Datum: 02.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Gastmannschaft: TSV Eningen 2 Ergebnis: 1:3 (25:27, 20:25, 25:22, 18:25) Halle: Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
02.10.2022 | 15:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | SV Gebrazhofen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Spieltag Nr.: 1 Datum: 02.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Gastmannschaft: SV Gebrazhofen Ergebnis: 0:3 (18:25, 21:25, 18:25) Halle: Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
15.10.2022 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Spieltag Nr.: 2 Datum: 15.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Ergebnis: 3:2 (25:21, 21:25, 25:18, 18:25, 16:14) Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
15.10.2022 | 15:00 | TSB Ravensburg | - | VC Baustetten | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 10 Spieltag Nr.: 2 Datum: 15.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 0:3 (22:25, 28:30, 23:25) Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
15.10.2022 | 13:00 | SV Gebrazhofen | - | Blaubären TSV Flacht | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Spieltag Nr.: 2 Datum: 15.10.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: SV Gebrazhofen Gastmannschaft: Blaubären TSV Flacht Ergebnis: 3:1 (25:21, 25:16, 17:25, 25:17) Halle: Sporthalle der Grund- und Hauptschule Gebrazhofen, Leutkirch [Minimieren] | ||||||
15.10.2022 | 14:00 | SV Gebrazhofen | - | TSV Eningen 2 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Spieltag Nr.: 2 Datum: 15.10.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Gebrazhofen Gastmannschaft: TSV Eningen 2 Ergebnis: 3:0 (31:29, 25:23, 25:23) Halle: Sporthalle der Grund- und Hauptschule Gebrazhofen, Leutkirch [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 14:00 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | - | SV Gebrazhofen | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 15 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Gastmannschaft: SV Gebrazhofen Ergebnis: 2:3 (20:25, 25:21, 23:25, 25:14, 6:15) Halle: Spielhalle Uhlandstraße, Tübingen [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 15:00 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | - | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 16 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Gastmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Ergebnis: 1:3 (25:20, 19:25, 11:25, 16:25) Halle: Spielhalle Uhlandstraße, Tübingen [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 14:15 | TSV Eningen 2 | - | TSB Ravensburg | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 17 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:15 Uhr Spielbeginn: 14:15 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen 2 Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: 2:3 (25:23, 18:25, 25:14, 18:25, 7:15) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
22.10.2022 | 15:15 | TSV Eningen 2 | - | SG Volley Neckar-Teck II | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 18 Spieltag Nr.: 3 Datum: 22.10.2022 Hallenöffnung: 13:15 Uhr Spielbeginn: 15:15 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen 2 Gastmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Ergebnis: 1:3 (20:25, 25:22, 22:25, 19:25) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
05.11.2022 | 15:00 | VC Baustetten | - | SG Black Forest Volleys | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 13 Spieltag Nr.: 3 Datum: 05.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SG Black Forest Volleys Ergebnis: 3:1 (25:18, 26:24, 20:25, 27:25) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
06.11.2022 | 15:00 | SV Gebrazhofen | - | VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 75 Spieltag Nr.: 12 Datum: 06.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Gebrazhofen Gastmannschaft: VLW-StPMa Friedrichshafen 3 Ergebnis: 3:1 (18:25, 26:24, 25:16, 25:22) Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
06.11.2022 | 16:00 | TSB Ravensburg | - | VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 78 Spieltag Nr.: 12 Datum: 06.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: VLW-StPMa Friedrichshafen 3 Ergebnis: 2:3 (25:23, 28:30, 25:23, 22:25, 13:15) Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
06.11.2022 | 13:00 | SG Black Forest Volleys | - | SG Volley Neckar-Teck II | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 11 Spieltag Nr.: 2 Datum: 06.11.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: SG Black Forest Volleys Gastmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Ergebnis: 3:1 (20:25, 25:21, 25:14, 25:15) Halle: Murgtalhalle, Baiersbronn [Minimieren] | ||||||
06.11.2022 | 14:00 | SG Black Forest Volleys | - | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 12 Spieltag Nr.: 2 Datum: 06.11.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Black Forest Volleys Gastmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Ergebnis: 2:3 (25:23, 21:25, 16:25, 25:20, 8:15) Halle: Murgtalhalle, Baiersbronn [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 15:00 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | - | SG Volley Neckar-Teck II | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 23 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Gastmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Ergebnis: 3:0 (25:16, 28:26, 25:17) Halle: Otto-Locher-Halle, Rottenburg [Minimieren] | ||||||
12.11.2022 | 16:00 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | - | TSV Eningen 2 | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 24 Spieltag Nr.: 4 Datum: 12.11.2022 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Gastmannschaft: TSV Eningen 2 Ergebnis: 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:16) Halle: Otto-Locher-Halle, Rottenburg [Minimieren] | ||||||
13.11.2022 | 14:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | SG Black Forest Volleys | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 21 Spieltag Nr.: 4 Datum: 13.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Gastmannschaft: SG Black Forest Volleys Ergebnis: 3:2 (22:25, 25:23, 20:25, 25:20, 16:14) Halle: GmS Schreieneschhalle, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
13.11.2022 | 15:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | Blaubären TSV Flacht | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 22 Spieltag Nr.: 4 Datum: 13.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Gastmannschaft: Blaubären TSV Flacht Ergebnis: 0:3 (22:25, 18:25, 22:25) Halle: GmS Schreieneschhalle, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
13.11.2022 | 14:00 | SV Gebrazhofen | - | VC Baustetten | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 19 Spieltag Nr.: 4 Datum: 13.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Gebrazhofen Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 2:3 (26:28, 21:25, 25:13, 26:24, 10:15) Halle: Sporthalle am Gymnasium, Leutkirch [Minimieren] | ||||||
13.11.2022 | 15:00 | SV Gebrazhofen | - | TSB Ravensburg | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 20 Spieltag Nr.: 4 Datum: 13.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Gebrazhofen Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: 2:3 (25:21, 26:24, 18:25, 21:25, 12:15) Halle: Sporthalle am Gymnasium, Leutkirch [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 16:00 | Blaubären TSV Flacht | - | TSB Ravensburg | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 27 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: Blaubären TSV Flacht Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: 3:0 (25:17, 26:24, 25:22) Halle: Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 17:00 | Blaubären TSV Flacht | - | SG Volley Neckar-Teck II | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 28 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: Blaubären TSV Flacht Gastmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Ergebnis: 3:1 (25:17, 23:25, 25:11, 25:8) Halle: Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 16:00 | SG Black Forest Volleys | - | TSV Eningen 2 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 29 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SG Black Forest Volleys Gastmannschaft: TSV Eningen 2 Ergebnis: 3:0 (25:16, 27:25, 25:18) Halle: Murgtalhalle, Baiersbronn [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 17:00 | SG Black Forest Volleys | - | SV Gebrazhofen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 30 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: SG Black Forest Volleys Gastmannschaft: SV Gebrazhofen Ergebnis: 3:0 (25:18, 25:15, 25:19) Halle: Murgtalhalle, Baiersbronn [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 14:00 | VC Baustetten | - | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 25 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Ergebnis: 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:21) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
26.11.2022 | 15:00 | VC Baustetten | - | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 26 Spieltag Nr.: 5 Datum: 26.11.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Ergebnis: 0:3 (23:25, 17:25, 22:25) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
04.12.2022 | 14:00 | Blaubären TSV Flacht | - | VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 73 Spieltag Nr.: 12 Datum: 04.12.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: Blaubären TSV Flacht Gastmannschaft: VLW-StPMa Friedrichshafen 3 Ergebnis: 3:0 (25:16, 25:23, 25:17) Halle: Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht [Minimieren] | ||||||
04.12.2022 | 16:00 | SG Black Forest Volleys | - | VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 81 Spieltag Nr.: 12 Datum: 04.12.2022 Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SG Black Forest Volleys Gastmannschaft: VLW-StPMa Friedrichshafen 3 Ergebnis: 3:0 (25:18, 25:22, 25:21) Halle: Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 33 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 Ergebnis: 2:3 (17:25, 25:16, 12:25, 25:22, 10:15) Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 15:00 | TSB Ravensburg | - | SG Black Forest Volleys | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 34 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: SG Black Forest Volleys Ergebnis: 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 14:25, 17:15) Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 14:15 | TSV Eningen 2 | - | Blaubären TSV Flacht | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 35 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 13:15 Uhr Spielbeginn: 14:15 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen 2 Gastmannschaft: Blaubären TSV Flacht Ergebnis: 3:0 (25:21, 25:14, 25:18) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 15:15 | TSV Eningen 2 | - | VC Baustetten | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 36 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 13:15 Uhr Spielbeginn: 15:15 Uhr Heimmannschaft: TSV Eningen 2 Gastmannschaft: VC Baustetten Ergebnis: 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:16) Halle: Arbachtalhalle, Eningen u. A. [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck II | - | SV Gebrazhofen | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 31 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Gastmannschaft: SV Gebrazhofen Ergebnis: 1:3 (16:25, 25:21, 17:25, 24:26) Halle: Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar [Minimieren] | ||||||
10.12.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck II | - | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 32 Spieltag Nr.: 6 Datum: 10.12.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Neckar-Teck II Gastmannschaft: SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen Ergebnis: 0:3 (17:25, 19:25, 17:25) Halle: Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar [Minimieren] | ||||||
17.12.2022 | 13:00 | VC Baustetten | - | Blaubären TSV Flacht | 1:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 14 Spieltag Nr.: 3 Datum: 17.12.2022 Hallenöffnung: 12:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: Blaubären TSV Flacht Ergebnis: 1:3 (25:23, 23:25, 23:25, 22:25) Halle: VC Baustetten [Minimieren] | ||||||
15.01.2023 | 14:30 | VC Baustetten | - | VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 74 Spieltag Nr.: 12 Datum: 15.01.2023 Hallenöffnung: 13:30 Uhr Spielbeginn: 14:30 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten Gastmannschaft: VLW-StPMa Friedrichshafen 3 Ergebnis: 3:0 (25:20, 25:22, 25:15) Halle: Mehrzweckhalle, Laupheim [Minimieren] | ||||||
