(l.n.r.): Vanessa Häußler, Kim Malik, Teresa Gäbele, Sarah Marie Häußler, Anna Malik, Anna Führle, Anja Groner, Julian Sontheimer
(es fehlen): Elena Häußler, Georg Heß, Jasmin Link
Spielklasse: Bezirksliga
Trainingszeiten:
Dienstag: 19:30 Uhr - 21:30 Uhr (Laupheim, Rottumhalle)
Donnerstag: 18:45 Uhr - 20:15 Uhr (Baustetten, Mehrzweckhalle)
Trainer: Georg Heß/Julian Sontheimer (Kontakt)
Spielführerin: Vanessa Häußler (Kontakt)
Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | 3 | 276 | : | 251 | 9 | : | 4 | 3 | 7 | [Info] |
Platzierung: 1 Mannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Spiele: 3 Punkte: 7 Siege: 3 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 9:4 Ballverhältnis: 276:251 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 2 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 2 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
2. | SG Herbrechtingen-Giengen | 3 | 279 | : | 247 | 8 | : | 4 | 2 | 7 | [Info] |
Platzierung: 2 Mannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Spiele: 3 Punkte: 7 Siege: 2 Niederlagen: 1 Satzverhältnis: 8:4 Ballverhältnis: 279:247 Siege (3 Punkte): 2 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 1 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
3. | SG Volley Alb | 2 | 179 | : | 135 | 5 | : | 3 | 1 | 4 | [Info] |
Platzierung: 3 Mannschaft: SG Volley Alb Spiele: 2 Punkte: 4 Siege: 1 Niederlagen: 1 Satzverhältnis: 5:3 Ballverhältnis: 179:135 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
4. | TSB Ravensburg | 2 | 168 | : | 148 | 5 | : | 3 | 1 | 4 | [Info] |
Platzierung: 4 Mannschaft: TSB Ravensburg Spiele: 2 Punkte: 4 Siege: 1 Niederlagen: 1 Satzverhältnis: 5:3 Ballverhältnis: 168:148 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 1 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 1 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
5. | VC Baustetten 2 | 2 | 166 | : | 158 | 4 | : | 3 | 1 | 3 | [Info] |
Platzierung: 5 Mannschaft: VC Baustetten 2 Spiele: 2 Punkte: 3 Siege: 1 Niederlagen: 1 Satzverhältnis: 4:3 Ballverhältnis: 166:158 Siege (3 Punkte): 1 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 1 3:0 Siege: 1 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 1 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
6. | TSV Langenau | 1 | 102 | : | 93 | 3 | : | 2 | 1 | 2 | [Info] |
Platzierung: 6 Mannschaft: TSV Langenau Spiele: 1 Punkte: 2 Siege: 1 Niederlagen: 0 Satzverhältnis: 3:2 Ballverhältnis: 102:93 Siege (3 Punkte): 0 Siege (2 Punkte): 1 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 0 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 1 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 0 [Minimieren] | |||||||||||
7. | SV Eglofs | 2 | 76 | : | 150 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 7 Mannschaft: SV Eglofs Spiele: 2 Punkte: 0 Siege: 0 Niederlagen: 2 Satzverhältnis: 0:6 Ballverhältnis: 76:150 Siege (3 Punkte): 0 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 2 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 2 [Minimieren] | |||||||||||
8. | VfB Friedrichshafen | 3 | 161 | : | 225 | 0 | : | 9 | 0 | 0 | [Info] |
Platzierung: 8 Mannschaft: VfB Friedrichshafen Spiele: 3 Punkte: 0 Siege: 0 Niederlagen: 3 Satzverhältnis: 0:9 Ballverhältnis: 161:225 Siege (3 Punkte): 0 Siege (2 Punkte): 0 Niederlagen (1 Punkt): 0 Niederlagen (0 Punkte): 3 3:0 Siege: 0 3:1 Siege: 0 3:2 Siege: 0 2:3 Niederlagen: 0 1:3 Niederlagen: 0 0:3 Niederlagen: 3 [Minimieren] |
-
-
- | 17:00 | VfB Friedrichshafen | - | SV Eglofs | [Info] | |
Spiel Nr.: 15 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: SV Eglofs Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen [Minimieren] | ||||||
- | 18:00 | VfB Friedrichshafen | - | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 16 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 18:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen [Minimieren] | ||||||
- | 10:00 | TSB Ravensburg | - | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 22 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Ergebnis: - Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
- | 11:00 | TSB Ravensburg | - | SG Volley Alb | [Info] | |
Spiel Nr.: 23 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: SG Volley Alb Ergebnis: - Halle: Weststadt-Turnhalle, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
- | 15:00 | VC Baustetten 2 | - | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 13 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 2 Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
- | 16:00 | VC Baustetten 2 | - | SG Volley Alb | [Info] | |
Spiel Nr.: 14 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 2 Gastmannschaft: SG Volley Alb Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
- | 10:00 | TSV Langenau | - | VC Baustetten 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 19 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: VC Baustetten 2 Ergebnis: - Halle: Pfleghofhalle, Langenau [Minimieren] | ||||||
- | 11:00 | TSV Langenau | - | SG Volley Alb | [Info] | |
Spiel Nr.: 18 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: SG Volley Alb Ergebnis: - Halle: Pfleghofhalle, Langenau [Minimieren] | ||||||
- | 14:00 | TSV Langenau | - | VfB Friedrichshafen | [Info] | |
Spiel Nr.: 11 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: - Halle: Pfleghofhalle, Langenau [Minimieren] | ||||||
- | 15:00 | TSV Langenau | - | SG Herbrechtingen-Giengen | [Info] | |
Spiel Nr.: 12 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Ergebnis: - Halle: Pfleghofhalle, Langenau [Minimieren] | ||||||
- | 11:00 | SG Herbrechtingen-Giengen | - | TSB Ravensburg | [Info] | |
Spiel Nr.: 17 Spieltag Nr.: 4 Datum: - Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: - Halle: Bibrishalle Herbrechtingen, Herbrechtingen [Minimieren] | ||||||
- | 15:00 | SV Eglofs | - | SG Herbrechtingen-Giengen | [Info] | |
Spiel Nr.: 20 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Eglofs Gastmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Ergebnis: - Halle: Turnhalle Eglofs, Argenbühl [Minimieren] | ||||||
- | 16:00 | SV Eglofs | - | TSB Ravensburg | [Info] | |
Spiel Nr.: 10 Spieltag Nr.: 3 Datum: - Hallenöffnung: 15:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SV Eglofs Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: - Halle: Turnhalle Eglofs, Argenbühl [Minimieren] | ||||||
- | 16:00 | SV Eglofs | - | TSV Langenau | [Info] | |
Spiel Nr.: 21 Spieltag Nr.: 5 Datum: - Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: SV Eglofs Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: - Halle: Turnhalle Eglofs, Argenbühl [Minimieren] | ||||||
03.10.2020 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | TSV Langenau | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 1 Spieltag Nr.: 1 Datum: 03.10.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: 2:3 (25:21, 17:25, 16:25, 25:16, 10:15) Halle: Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
04.10.2020 | 11:00 | SG Herbrechtingen-Giengen | - | VC Baustetten 2 | 3:1 | [Info] |
Spiel Nr.: 2 Spieltag Nr.: 1 Datum: 04.10.2020 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Gastmannschaft: VC Baustetten 2 Ergebnis: 3:1 (25:23, 25:23, 25:27, 25:18) Halle: Bibrishalle Herbrechtingen, Herbrechtingen [Minimieren] | ||||||
04.10.2020 | 12:00 | SG Herbrechtingen-Giengen | - | VfB Friedrichshafen | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 3 Spieltag Nr.: 1 Datum: 04.10.2020 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) Halle: Bibrishalle Herbrechtingen, Herbrechtingen [Minimieren] | ||||||
10.10.2020 | 14:00 | SG Volley Alb | - | SV Eglofs | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 4 Spieltag Nr.: 1 Datum: 10.10.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb Gastmannschaft: SV Eglofs Ergebnis: 3:0 (25:12, 25:8, 25:13) Halle: Max-Planck-Gymnasium, Heidenheim [Minimieren] | ||||||
10.10.2020 | 15:00 | SG Volley Alb | - | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | 2:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 5 Spieltag Nr.: 1 Datum: 10.10.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Ergebnis: 2:3 (25:21, 25:16, 21:25, 20:25, 13:15) Halle: Max-Planck-Gymnasium, Heidenheim [Minimieren] | ||||||
17.10.2020 | 12:00 | VfB Friedrichshafen | - | TSB Ravensburg | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 6 Spieltag Nr.: 2 Datum: 17.10.2020 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: 0:3 (20:25, 8:25, 18:25) Halle: Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen [Minimieren] | ||||||
17.10.2020 | 13:00 | VfB Friedrichshafen | - | VC Baustetten 2 | 0:3 | [Info] |
Spiel Nr.: 7 Spieltag Nr.: 2 Datum: 17.10.2020 Hallenöffnung: 11:00 Uhr Spielbeginn: 13:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: VC Baustetten 2 Ergebnis: 0:3 (15:25, 20:25, 23:25) Halle: Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen [Minimieren] | ||||||
17.10.2020 | 14:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | - | SG Herbrechtingen-Giengen | 3:2 | [Info] |
Spiel Nr.: 8 Spieltag Nr.: 2 Datum: 17.10.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Gastmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Ergebnis: 3:2 (14:25, 25:20, 20:25, 25:22, 15:12) Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
17.10.2020 | 15:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | - | SV Eglofs | 3:0 | [Info] |
Spiel Nr.: 9 Spieltag Nr.: 2 Datum: 17.10.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Gastmannschaft: SV Eglofs Ergebnis: 3:0 (25:18, 25:13, 25:12) Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | VC Baustetten 2 | - | TSB Ravensburg | [Info] | |
Spiel Nr.: 27 Spieltag Nr.: 6 Datum: 12.12.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 2 Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
12.12.2020 | 15:00 | VC Baustetten 2 | - | SV Eglofs | [Info] | |
Spiel Nr.: 28 Spieltag Nr.: 6 Datum: 12.12.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 2 Gastmannschaft: SV Eglofs Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
12.12.2020 | 15:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | - | TSV Langenau | [Info] | |
Spiel Nr.: 26 Spieltag Nr.: 6 Datum: 12.12.2020 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: - Halle: Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee [Minimieren] | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | SG Volley Alb | - | VfB Friedrichshafen | [Info] | |
Spiel Nr.: 24 Spieltag Nr.: 6 Datum: 12.12.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: - Halle: Lindenhalle Dettingen, Gerstetten [Minimieren] | ||||||
12.12.2020 | 15:00 | SG Volley Alb | - | SG Herbrechtingen-Giengen | [Info] | |
Spiel Nr.: 25 Spieltag Nr.: 6 Datum: 12.12.2020 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb Gastmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Ergebnis: - Halle: Lindenhalle Dettingen, Gerstetten [Minimieren] | ||||||
16.01.2021 | 14:00 | SV Eglofs | - | SG Volley Alb | [Info] | |
Spiel Nr.: 29 Spieltag Nr.: 7 Datum: 16.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Eglofs Gastmannschaft: SG Volley Alb Ergebnis: - Halle: Turnhalle Eglofs, Argenbühl [Minimieren] | ||||||
16.01.2021 | 15:00 | SV Eglofs | - | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 30 Spieltag Nr.: 7 Datum: 16.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Eglofs Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Ergebnis: - Halle: Turnhalle Eglofs, Argenbühl [Minimieren] | ||||||
17.01.2021 | 15:00 | VC Baustetten 2 | - | SG Herbrechtingen-Giengen | [Info] | |
Spiel Nr.: 32 Spieltag Nr.: 7 Datum: 17.01.2021 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 2 Gastmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
17.01.2021 | 16:00 | VC Baustetten 2 | - | VfB Friedrichshafen | [Info] | |
Spiel Nr.: 33 Spieltag Nr.: 7 Datum: 17.01.2021 Hallenöffnung: 14:00 Uhr Spielbeginn: 16:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 2 Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
17.01.2021 | 10:00 | TSV Langenau | - | TSB Ravensburg | [Info] | |
Spiel Nr.: 31 Spieltag Nr.: 7 Datum: 17.01.2021 Hallenöffnung: 09:00 Uhr Spielbeginn: 10:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: - Halle: Albecker-Tor-Halle, Langenau [Minimieren] | ||||||
30.01.2021 | 17:00 | VfB Friedrichshafen | - | TSV Langenau | [Info] | |
Spiel Nr.: 34 Spieltag Nr.: 8 Datum: 30.01.2021 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen [Minimieren] | ||||||
30.01.2021 | 18:00 | VfB Friedrichshafen | - | SG Herbrechtingen-Giengen | [Info] | |
Spiel Nr.: 35 Spieltag Nr.: 8 Datum: 30.01.2021 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 18:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Ergebnis: - Halle: Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen [Minimieren] | ||||||
30.01.2021 | 14:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | - | VC Baustetten 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 36 Spieltag Nr.: 8 Datum: 30.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Gastmannschaft: VC Baustetten 2 Ergebnis: - Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
30.01.2021 | 15:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | - | SG Volley Alb | [Info] | |
Spiel Nr.: 37 Spieltag Nr.: 8 Datum: 30.01.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Gastmannschaft: SG Volley Alb Ergebnis: - Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
13.02.2021 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | VfB Friedrichshafen | [Info] | |
Spiel Nr.: 38 Spieltag Nr.: 9 Datum: 13.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: - Halle: Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
13.02.2021 | 15:00 | TSB Ravensburg | - | SV Eglofs | [Info] | |
Spiel Nr.: 39 Spieltag Nr.: 9 Datum: 13.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: SV Eglofs Ergebnis: - Halle: Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
13.02.2021 | 14:00 | SG Volley Alb | - | VC Baustetten 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 42 Spieltag Nr.: 9 Datum: 13.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb Gastmannschaft: VC Baustetten 2 Ergebnis: - Halle: Lindenhalle Dettingen, Gerstetten [Minimieren] | ||||||
14.02.2021 | 11:00 | SG Herbrechtingen-Giengen | - | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 40 Spieltag Nr.: 9 Datum: 14.02.2021 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 11:00 Uhr Heimmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Ergebnis: - Halle: Bibrishalle Herbrechtingen, Herbrechtingen [Minimieren] | ||||||
14.02.2021 | 12:00 | SG Herbrechtingen-Giengen | - | TSV Langenau | [Info] | |
Spiel Nr.: 41 Spieltag Nr.: 9 Datum: 14.02.2021 Hallenöffnung: 10:00 Uhr Spielbeginn: 12:00 Uhr Heimmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: - Halle: Bibrishalle Herbrechtingen, Herbrechtingen [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 14:00 | TSB Ravensburg | - | VC Baustetten 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 43 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: VC Baustetten 2 Ergebnis: - Halle: Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 15:00 | TSB Ravensburg | - | SG Herbrechtingen-Giengen | [Info] | |
Spiel Nr.: 44 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSB Ravensburg Gastmannschaft: SG Herbrechtingen-Giengen Ergebnis: - Halle: Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 14:00 | TSV Langenau | - | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 46 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Ergebnis: - Halle: Pfleghofhalle, Langenau [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 15:00 | TSV Langenau | - | SV Eglofs | [Info] | |
Spiel Nr.: 47 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: TSV Langenau Gastmannschaft: SV Eglofs Ergebnis: - Halle: Pfleghofhalle, Langenau [Minimieren] | ||||||
27.02.2021 | 17:00 | VfB Friedrichshafen | - | SG Volley Alb | [Info] | |
Spiel Nr.: 45 Spieltag Nr.: 10 Datum: 27.02.2021 Hallenöffnung: 16:00 Uhr Spielbeginn: 17:00 Uhr Heimmannschaft: VfB Friedrichshafen Gastmannschaft: SG Volley Alb Ergebnis: - Halle: ZF ARENA Friedrichshafen, Friedrichshafen [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 14:00 | SV Eglofs | - | VfB Friedrichshafen | [Info] | |
Spiel Nr.: 48 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SV Eglofs Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: - Halle: Turnhalle Eglofs, Argenbühl [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 15:00 | SV Eglofs | - | VC Baustetten 2 | [Info] | |
Spiel Nr.: 49 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SV Eglofs Gastmannschaft: VC Baustetten 2 Ergebnis: - Halle: Turnhalle Eglofs, Argenbühl [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 14:00 | SG Volley Alb | - | TSV Langenau | [Info] | |
Spiel Nr.: 50 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: - Halle: Lindenhalle Dettingen, Gerstetten [Minimieren] | ||||||
13.03.2021 | 15:00 | SG Volley Alb | - | TSB Ravensburg | [Info] | |
Spiel Nr.: 51 Spieltag Nr.: 11 Datum: 13.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG Volley Alb Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: - Halle: Lindenhalle Dettingen, Gerstetten [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 14:00 | VC Baustetten 2 | - | TSV Langenau | [Info] | |
Spiel Nr.: 56 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: VC Baustetten 2 Gastmannschaft: TSV Langenau Ergebnis: - Halle: Turnhalle Baustetten, Baustetten [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 14:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | - | TSB Ravensburg | [Info] | |
Spiel Nr.: 54 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 14:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Gastmannschaft: TSB Ravensburg Ergebnis: - Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
27.03.2021 | 15:00 | SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 | - | VfB Friedrichshafen | [Info] | |
Spiel Nr.: 55 Spieltag Nr.: 12 Datum: 27.03.2021 Hallenöffnung: 13:00 Uhr Spielbeginn: 15:00 Uhr Heimmannschaft: SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee 2 Gastmannschaft: VfB Friedrichshafen Ergebnis: - Halle: Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen [Minimieren] | ||||||
